江苏高考544分左右报考大学都有哪些?
二、2023年江苏高考544分左右高校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考544分左右录取大学名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西中医药大学,江西科技师范大学,湖州师范学院,昆明理工大学,天津工业大学,聊城大学,成都大学,河南科技大学,北京印刷学院,重庆理工大学,石家庄铁道大学,嘉兴大学,武汉纺织大学,江苏科技大学,浙大城市学院,济南大学,四川外国语大学,长沙理工大学,中国民用航空飞行学院,广西中医药大学,甘肃政法大学,辽宁中医药大学,广西民族大学,天津科技大学,淮北师范大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
2 | 2023 | 浙大城市学院 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 544 | 20328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 543 | 20767 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 543 | 20767 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
13 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 543 | 20767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 544 | 82962 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 沈阳师范大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 河北经贸大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站为非营利性网站,本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。
图文资讯
最新资讯
- 西藏高考多少分能考上琼台师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏512分考生都可以填报哪些公办大学?(附带近三年高考大学录取名单)
- 江西475分考生都可以填报哪些公办大学?(供2025年考生参考)
- 重庆考生500分左右可以录取哪些大学?(供2025年考生参考)
- 河北高考多少分能录取湘潭大学?2024年历史类591分 物理类550分
- 湖南高考多少分能考上贵州工贸职业学院?2024年历史类最低276分 物理类投档线313分
- 云南高考多少分能考上上海大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 山东高考多少分能考上上海体育大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 河北高考多少分报考沈阳理工大学?2024年历史类最低543分 物理类录取分545分
- 河南考生512分左右能考上什么好的大学?(供2025届高三考生参考)
- 甘肃高考多少分能考上陕西工业职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 辽宁高考多少分能考上山东文化产业职业学院?2024年历史类投档线244分 物理类257分
- 广西高考多少分能录取安顺职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 天津高考多少分报考忻州职业技术学院?2024年综合239分
- 江苏494分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)