2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?河南理工大学2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从河南省教育考试院网站公布的数据可以看出,2024年河南理工大学共在全国27个省份招生,其中最低分的是青海理科本科一段395分,排名位次是10028位;最高分的是浙江综合平行录取一段559分,排名位次是100463位。以下列出河南理工大学2024年在全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!
1、北京市录取最低分和位次
河南理工大学在北京市最低分:综合(普通类)本科批495分,最低位次:33354位
河南理工大学在北京市最高分:综合(普通类)本科批502分,最低位次:31794位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 502 | 31794 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 495 | 33354 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2、天津市录取最低分和位次
河南理工大学在天津市最低分:综合(普通类)本科批A段533分,最低位次:29649位
河南理工大学在天津市最高分:综合(普通类)本科批A段557分,最低位次:23079位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 557 | 23079 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 548 | 25498 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 545 | 26331 | (02) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 538 | 28280 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 533 | 29649 | (01) | 不限 |
3、河北省录取最低分和位次
河南理工大学在河北省最低分:物理类(普通类)本科批519分,最低位次:94287位
河南理工大学在河北省最高分:历史类(普通类)本科批542分,最低位次:18794位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 542 | 18794 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 541 | 66174 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 519 | 94287 |
4、山西省录取最低分和位次
河南理工大学在山西省最低分:文科(普通类)本科二批A段501分,最低位次:10696位
河南理工大学在山西省最高分:理科(普通类)本科二批A段502分,最低位次:46377位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批A段 | 501 | 10696 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批A段 | 502 | 46377 |
5、辽宁省录取最低分和位次
河南理工大学在辽宁省最低分:物理类(普通类)本科批467分,最低位次:68937位
河南理工大学在辽宁省最高分:物理类(普通类)本科批467分,最低位次:68937位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 467 | 68937 |

6、黑龙江省录取最低分和位次
河南理工大学在黑龙江省最低分:物理类(普通类)本科批438分,最低位次:56557位
河南理工大学在黑龙江省最高分:物理类(普通类)本科批501分,最低位次:34218位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 501 | 34218 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 468 | 45431 | (001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 438 | 56557 | (003) | 首选物理,再选化学 |
7、上海市录取最低分和位次
河南理工大学在上海市最低分:综合(普通类)本科批433分,最低位次:35806位
河南理工大学在上海市最高分:综合(普通类)本科批444分,最低位次:33286位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 444 | 33286 | (03) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 442 | 33781 | (02) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 433 | 35806 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
8、江苏省录取最低分和位次
河南理工大学在江苏省最低分:物理类(普通类)本科批535分,最低位次:99843位
河南理工大学在江苏省最高分:物理类(普通类)本科批544分,最低位次:88414位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 543 | 21166 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 544 | 88414 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 539 | 94704 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 535 | 99843 | (03) | 首选物理,再选化学 |
9、浙江省录取最低分和位次
河南理工大学在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段490分,最低位次:179892位
河南理工大学在浙江省最高分:综合(中外合作办学)平行录取一段559分,最低位次:100463位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 平行录取一段 | 559 | 100463 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 490 | 179892 |
10、安徽省录取最低分和位次
河南理工大学在安徽省最低分:物理类(普通类)本科批523分,最低位次:95258位
河南理工大学在安徽省最高分:物理类(普通类)本科批543分,最低位次:71613位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 538 | 16110 | 1578(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 543 | 71613 | 1578(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 529 | 87159 | 1578(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 529 | 87192 | 1578(W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 528 | 88893 | 1578(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 523 | 95258 | 1578(W004) | 首选物理,再选化学 |

11、福建省录取最低分和位次
河南理工大学在福建省最低分:历史类(普通类)本科批500分,最低位次:12465位
河南理工大学在福建省最高分:物理类(中外合作)本科批547分,最低位次:42693位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 500 | 12465 | 2683(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作 | 本科批 | 547 | 42693 | 2684(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 540 | 47105 | 2683(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 531 | 53005 | 2683(W999) | 首选物理,再选不限 |
12、江西省录取最低分和位次
河南理工大学在江西省最低分:物理类(普通类)本科批524分,最低位次:61083位
河南理工大学在江西省最高分:历史类(普通类)本科批537分,最低位次:14269位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 537 | 14269 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 528 | 57176 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 525 | 60058 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 524 | 61083 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 524 | 61212 | (504) | 首选物理,再选化学 |
13、山东省录取最低分和位次
河南理工大学在山东省最低分:综合(普通类)普通类一段489分,最低位次:205766位
河南理工大学在山东省最高分:综合(中外合作办学)普通类一段517分,最低位次:138969位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 普通类一段 | 517 | 138969 | ||
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 489 | 205766 |
14、河南省录取最低分和位次
河南理工大学在河南省最低分:理科(与平顶山工业职业技术学院联办)本科二批499分,最低位次:149493位
河南理工大学在河南省最高分:理科(中外合作办学)本科一批551分,最低位次:71851位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 530 | 21051 | ||
2024 | 理科 中外合作办学 | 本科一批 | 551 | 71851 | ||
2024 | 理科 软件类 | 本科一批 | 536 | 92030 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 526 | 106610 | ||
2024 | 理科 利莫瑞克国际学院 | 本科一批 | 525 | 108197 | ||
2024 | 理科 与鹤壁市政府联办工程技术学院 | 本科二批 | 501 | 146167 | ||
2024 | 理科 与平顶山工业职业技术学院联办 | 本科二批 | 499 | 149493 |
15、湖北省录取最低分和位次
河南理工大学在湖北省最低分:物理类(普通类)本科批437分,最低位次:140240位
河南理工大学在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批550分,最低位次:48808位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 530 | 13882 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 550 | 48808 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 546 | 51834 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 541 | 55676 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 541 | 55676 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 532 | 62904 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 527 | 67041 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 437 | 140240 | (04) | 首选物理,再选不限 |

16、湖南省录取最低分和位次
河南理工大学在湖南省最低分:物理类(普通类)本科批491分,最低位次:99255位
河南理工大学在湖南省最高分:物理类(中外合作办学或国际项目)本科批527分,最低位次:60386位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 519 | 17841 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 527 | 60386 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 525 | 62274 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 522 | 65187 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 505 | 82972 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 491 | 99255 | (106) | 首选物理,再选不限 |
17、广东省录取最低分和位次
河南理工大学在广东省最低分:历史类(普通类)本科批502分,最低位次:37528位
河南理工大学在广东省最高分:物理类(普通类)本科批534分,最低位次:92485位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 507 | 34729 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 502 | 37528 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 534 | 92485 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 534 | 92556 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 533 | 94117 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 533 | 93434 | (206) | 首选物理,再选化学 |
18、广西省录取最低分和位次
河南理工大学在广西省最低分:物理类(普通类)本科批491分,最低位次:62331位
河南理工大学在广西省最高分:历史类(普通类)本科批517分,最低位次:12448位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 517 | 12448 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 512 | 48194 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 504 | 53606 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 497 | 58231 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 496 | 58911 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 491 | 62331 | (310) | 首选物理,再选化学 |
19、海南省录取最低分和位次
河南理工大学在海南省最低分:综合(普通类)本科批513分,最低位次:33405位
河南理工大学在海南省最高分:综合(普通类)本科批612分,最低位次:9934位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 612 | 9934 | (03) | 化学必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 607 | 10761 | (02) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 600 | 12004 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 513 | 33405 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
20、重庆市录取最低分和位次
河南理工大学在重庆市最低分:物理类(普通类)本科批510分,最低位次:55030位
河南理工大学在重庆市最高分:物理类(中外合作办学)本科批524分,最低位次:47121位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 510 | 12879 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 524 | 47121 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 510 | 55030 |

21、四川省录取最低分和位次
河南理工大学在四川省最低分:理科(普通类)本科一批556分,最低位次:64020位
河南理工大学在四川省最高分:理科(普通类)本科一批556分,最低位次:64020位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 556 | 64020 |
22、贵州省录取最低分和位次
河南理工大学在贵州省最低分:物理类(普通类)本科批497分,最低位次:53740位
河南理工大学在贵州省最高分:物理类(普通类)本科批497分,最低位次:53740位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 497 | 53740 |
23、云南省录取最低分和位次
河南理工大学在云南省最低分:理科(普通类)本科二批及预科504分,最低位次:48212位
河南理工大学在云南省最高分:理科(普通类)本科二批及预科504分,最低位次:48212位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科二批及预科 | 504 | 48212 |
24、陕西省录取最低分和位次
河南理工大学在陕西省最低分:理科(普通类)本科二批470分,最低位次:64644位
河南理工大学在陕西省最高分:理科(普通类)本科二批470分,最低位次:64644位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 470 | 64644 |
25、甘肃省录取最低分和位次
河南理工大学在甘肃省最低分:物理类(普通类)本科批C段472分,最低位次:44545位
河南理工大学在甘肃省最高分:物理类(普通类)本科批C段514分,最低位次:27515位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 514 | 27515 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批C段 | 494 | 35189 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 489 | 37229 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 472 | 44545 | (002) | 首选物理,再选不限 |
26、青海省录取最低分和位次
河南理工大学在青海省最低分:理科(普通类)本科一段395分,最低位次:10028位
河南理工大学在青海省最高分:理科(普通类)本科一段395分,最低位次:10028位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一段 | 395 | 10028 |
27、宁夏回族自治区录取最低分和位次
河南理工大学在宁夏回族自治区最低分:理科(普通类)本科二批430分,最低位次:14690位
河南理工大学在宁夏回族自治区最高分:理科(普通类)本科二批430分,最低位次:14690位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 430 | 14690 |