广东高考多少分报考惠州学院?2024年历史类录取分499分 物理类录取分497分

广东高考多少分报考惠州学院?据【高考分数网】大数据分析,惠州学院2024年在广东历史类录取分499分、物理类录取分497分,2023年在广东历史类录取最低分为490分、物理类录取最低分为496分,2022年在广东历史类录取最低分是490分、物理类录取最低分是496分,2025年想要报考惠州学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是惠州学院2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年惠州学院在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:499分 最低位次:39284位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:497分 最低位次:152692位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年惠州学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:490分 最低位次:46699 首选历史,再选化学
物理类最低分:496分 最低位次:147903 首选物理,再选不限
三、2022年惠州学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:495分 最低位次:44621 首选历史,再选化学
物理类最低分:504分 最低位次:135807 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 543 | 79243 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 2 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 538 | 86643 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 534 | 92638 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 530 | 98270 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 526 | 105410 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 106105 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 106823 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 523 | 108858 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 521 | 113112 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 113619 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 116246 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 518 | 117196 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 512 | 126443 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 509 | 132109 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 509 | 132509 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 504 | 140125 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 504 | 140185 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 503 | 143304 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 501 | 146663 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 500 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 499 | 149479 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 497 | 152692 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 470 | 201970 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 528 | 23757 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 525 | 25200 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 520 | 27530 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 519 | 27867 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 516 | 29797 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 513 | 31326 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 513 | 31338 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 512 | 31857 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 505 | 35903 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 504 | 36281 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 500 | 38693 | 首选历史,再选生物 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 500 | 39010 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 499 | 39284 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 499 | 39320 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 431 | 93124 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 39 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 544 | 81983 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 40 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 540 | 86704 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 41 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 538 | 89748 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 42 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 534 | 95119 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 43 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 534 | 94852 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 44 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 533 | 96369 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 45 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 106376 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 46 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 523 | 109168 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 47 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 523 | 109616 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 48 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 521 | 111589 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 49 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 115182 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 50 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 517 | 117793 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 | 
| 51 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 513 | 123020 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 52 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 511 | 126455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 53 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 508 | 130810 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 54 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 506 | 132633 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 55 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 501 | 140362 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 56 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 501 | 140895 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 57 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 500 | 142564 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 58 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 499 | 142917 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 59 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 496 | 147903 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 60 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 496 | 147547 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 61 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 471 | 186547 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 62 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 527 | 24896 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 63 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 523 | 26901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 64 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 519 | 28611 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 65 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 518 | 29097 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 66 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 515 | 30884 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 67 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 514 | 31462 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 68 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 513 | 32034 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 69 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 508 | 34744 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 | 
| 70 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 507 | 35739 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 71 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 502 | 38392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 72 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 500 | 39768 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 73 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 498 | 41274 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 74 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 497 | 41493 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 75 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 490 | 46699 | 首选历史,再选化学 | 详情 | 
| 76 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 472 | 60223 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 77 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 568 | 49541 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 78 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 560 | 59088 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 79 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 559 | 59861 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 80 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 557 | 62591 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 81 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 540 | 84043 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 82 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 540 | 83855 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 83 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 539 | 84866 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 84 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 533 | 93053 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 85 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 533 | 92790 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 86 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 531 | 95803 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 87 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 529 | 99074 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 88 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 528 | 100731 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 | 
| 89 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 526 | 102636 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 90 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 104494 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 91 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 522 | 109092 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 92 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 111721 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 93 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 112210 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 94 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 112512 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 95 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 112585 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 96 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 113661 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 97 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 510 | 126139 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 98 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 509 | 128905 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 99 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 507 | 131285 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 100 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 507 | 131726 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 101 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 506 | 133477 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 102 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 504 | 135807 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 103 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 469 | 193073 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 104 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 544 | 14866 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 105 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 533 | 19838 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 106 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 530 | 21506 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 107 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 528 | 22693 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 108 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 523 | 25413 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 109 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 521 | 26710 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 110 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 519 | 27956 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 111 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 518 | 28179 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 112 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 518 | 28532 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 113 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 517 | 29189 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 114 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 515 | 30660 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 | 
| 115 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 512 | 32476 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 116 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 512 | 32099 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 117 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 509 | 34114 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 118 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 507 | 36166 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 119 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 505 | 37063 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 120 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 504 | 38186 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 121 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 495 | 44621 | 首选历史,再选化学 | 详情 | 
| 122 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 474 | 63115 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
五、惠州学院简介
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、全国新建本科院校联盟副理事长单位、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位和省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位、省课程思政改革示范高校。
  学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。学校秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维... [详情]
2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,常州纺织服装职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本...
肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,肇庆医学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省...
四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
四川科技职业学院是一所位于四川成都市仁寿县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学...
重庆外语外事学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:山西考生2025年参考
重庆外语外事学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆外语外事学院的山西省考生都会关心这...
徽商职业学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,徽商职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽...
江西信息应用职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供新疆考生参考)
江西信息应用职业技术学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,江西信息应用职业技术学院...
2024年辽宁农业职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁农业职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试...
武昌职业学院重庆市录取分数线是多少?2025年重庆考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,武昌职业学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的...
潍坊工程职业学院在四川学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
潍坊工程职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考潍坊工程职业学院的四川省考生都会关心这...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
 - 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
 - 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
 - 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
 - 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
 - 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
 - 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
 - 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
 - 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
 - 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
 - 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
 - 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
 - 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
 - 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
 - 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
 
