天津517分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年517左右大学名单)
天津517分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在天津的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年天津高考517分左右录取大学名单
据表格分析,2024年天津高考517分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北民族师范学院,邢台学院,天水师范学院,德州学院,南阳师范学院,沈阳大学,吉林农业大学,南阳理工学院,广西科技大学,井冈山大学,昆明学院,北华航天工业学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河北民族师范学院 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 517 | 34001 | 地理必选 | 详情 |
3 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 517 | 34001 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 517 | 34001 | 思想政治必选 | 详情 |
12 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 517 | 34001 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 517 | 34001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 517 | 34001 | 不限 | 详情 |
29 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 516 | 34267 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 516 | 34267 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 516 | 34267 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 516 | 34267 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 516 | 34267 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 516 | 34267 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 516 | 34267 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 516 | 34267 | 物、化、地(3科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 516 | 34267 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 516 | 34267 | 不限 | 详情 |
39 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 516 | 34267 | 不限 | 详情 |
40 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 515 | 34510 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 515 | 34510 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 515 | 34510 | 不限 | 详情 |
43 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 515 | 34510 | 不限 | 详情 |
44 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 515 | 34510 | 物理必选 | 详情 |
45 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 515 | 34510 | 不限 | 详情 |
46 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 515 | 34510 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
47 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 515 | 34510 | 不限 | 详情 |
48 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 515 | 34510 | 思想政治必选 | 详情 |
49 | 2024 | 蚌埠学院 | 公办 | 515 | 34510 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
50 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 515 | 34510 | 不限 | 详情 |
51 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 515 | 34510 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
52 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 515 | 34510 | 不限 | 详情 |
53 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 514 | 34831 | 生物必选 | 详情 |
54 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
55 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
56 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 514 | 34831 | 物理必选 | 详情 |
57 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 514 | 34831 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
58 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
59 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
60 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 514 | 34831 | 物理必选 | 详情 |
61 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 514 | 34831 | 生物必选 | 详情 |
62 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
63 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
64 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 514 | 34831 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
65 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 514 | 34831 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
66 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
67 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 514 | 34831 | 物理必选 | 详情 |
68 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
69 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 514 | 34831 | 不限 | 详情 |
70 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 514 | 34831 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
二、2023年天津高考517分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年天津高考517分左右全国各校录取名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北民族师范学院,邢台学院,天水师范学院,德州学院,南阳师范学院,沈阳大学,吉林农业大学,南阳理工学院,广西科技大学,井冈山大学,昆明学院,北华航天工业学院,辽宁科技大学,内蒙古科技大学,哈尔滨商业大学,河南财政金融学院,西南林业大学,黑龙江科技大学,邯郸学院,江西农业大学,吉首大学,内蒙古工业大学,吉林工商学院,喀什大学等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校69所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 517 | 32915 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 517 | 32915 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 517 | 32915 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 517 | 32915 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 517 | 32915 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
10 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 517 | 32915 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 517 | 32915 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 517 | 32915 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 517 | 32915 | 思想政治必选 | 详情 |
14 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 517 | 32915 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 517 | 32915 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 517 | 32915 | 化学必选 | 详情 |
18 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 517 | 32915 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 517 | 32915 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 天津农学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 516 | 33198 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 516 | 33198 | 思想政治必选 | 详情 |
25 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 516 | 33198 | 不限 | 详情 |
28 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 516 | 33198 | 不限 | 详情 |
29 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 516 | 33198 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
30 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 516 | 33198 | 历史必选 | 详情 |
32 | 2023 | 德州学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
33 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 516 | 33198 | 史/化/政(3选1) | 详情 |
35 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 516 | 33198 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 515 | 33464 | 思想政治必选 | 详情 |
40 | 2023 | 乐山师范学院 | 公办 | 515 | 33464 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
41 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
42 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 515 | 33464 | 不限 | 详情 |
44 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
45 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
46 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
47 | 2023 | 河北金融学院 | 公办 | 515 | 33464 | 不限 | 详情 |
48 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 515 | 33464 | 化学必选 | 详情 |
49 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 515 | 33464 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
50 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 515 | 33464 | 不限 | 详情 |
51 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 515 | 33464 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2023 | 唐山师范学院 | 公办 | 515 | 33464 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
55 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 515 | 33464 | 化学必选 | 详情 |
56 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 515 | 33464 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
57 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物理必选 | 详情 |
58 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 514 | 33704 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
59 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物理必选 | 详情 |
60 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物理必选 | 详情 |
61 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 514 | 33704 | 不限 | 详情 |
62 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
63 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 514 | 33704 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
64 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
65 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 514 | 33704 | 不限 | 详情 |
66 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 514 | 33704 | 不限 | 详情 |
67 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物理必选 | 详情 |
68 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 514 | 33704 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 514 | 33704 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
三、2022年天津高考517分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年天津高考517分左右全国各校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北民族师范学院,邢台学院,天水师范学院,德州学院,南阳师范学院,沈阳大学,吉林农业大学,南阳理工学院,广西科技大学,井冈山大学,昆明学院,北华航天工业学院,辽宁科技大学,内蒙古科技大学,哈尔滨商业大学,河南财政金融学院,西南林业大学,黑龙江科技大学,邯郸学院,江西农业大学,吉首大学,内蒙古工业大学,吉林工商学院,喀什大学,山东交通学院,江西农业大学,合肥大学,广东海洋大学,吉首大学,内蒙古工业大学,吕梁学院,湖南理工学院,山西农业大学,齐齐哈尔大学,凯里学院,四川轻化工大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 517 | 31439 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 517 | 31439 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 517 | 31439 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
4 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 517 | 31439 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 517 | 31439 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 517 | 31439 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 517 | 31439 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 湖南理工学院 | 公办 | 517 | 31439 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 517 | 31439 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 517 | 31439 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 凯里学院 | 公办 | 516 | 31664 | 历史必选 | 详情 |
12 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 516 | 31664 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 516 | 31664 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
16 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物/化/政(3选1) | 详情 |
18 | 2022 | 南昌工程学院 | 公办 | 516 | 31664 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 516 | 31664 | 不限 | 详情 |
20 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 516 | 31664 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 516 | 31664 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 516 | 31664 | 不限 | 详情 |
24 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 山东航空学院 | 公办 | 516 | 31664 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 516 | 31664 | 不限 | 详情 |
27 | 2022 | 安徽科技学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 516 | 31664 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 516 | 31664 | 化学必选 | 详情 |
31 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 516 | 31664 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 沈阳体育学院 | 公办 | 515 | 31880 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 515 | 31880 | 化学必选 | 详情 |
34 | 2022 | 吉林工商学院 | 公办 | 515 | 31880 | 不限 | 详情 |
35 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 515 | 31880 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
36 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 515 | 31880 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
37 | 2022 | 闽江学院 | 公办 | 515 | 31880 | 不限 | 详情 |
38 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 515 | 31880 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 515 | 31880 | 思想政治必选 | 详情 |
40 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 515 | 31880 | 不限 | 详情 |
41 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 515 | 31880 | 不限 | 详情 |
42 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 515 | 31880 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 514 | 32072 | 不限 | 详情 |
44 | 2022 | 保定学院 | 公办 | 514 | 32072 | 物理必选 | 详情 |
45 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 514 | 32072 | 不限 | 详情 |
46 | 2022 | 沧州师范学院 | 公办 | 514 | 32072 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2022 | 山东石油化工学院 | 公办 | 514 | 32072 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 514 | 32072 | 不限 | 详情 |
49 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 514 | 32072 | 物理必选 | 详情 |
50 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 514 | 32072 | 地理必选 | 详情 |
51 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 514 | 32072 | 不限 | 详情 |
52 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 514 | 32072 | 物理必选 | 详情 |
53 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 514 | 32072 | 物理/化学(2选1) | 详情 |