重庆考生505分左右能考上什么好公办本科大学?(附带近三年505分大学录取名单)
重庆考生505分左右能考上什么好公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在重庆的录取名单,院校录取最低分在505上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年重庆高考505分左右高校录取名单
据表格分析,2024年重庆高考505分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津职业技术师范大学,河南中医药大学,甘肃中医药大学,湖南中医药大学,苏州城市学院,广西师范大学,山东航空学院,南京工程学院,安康学院,齐齐哈尔大学,西南医科大学,民政职业大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校69所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 505 | 13878 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 505 | 13878 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 505 | 13878 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 505 | 13878 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 505 | 13878 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 505 | 13878 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 西南医科大学 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 民政职业大学 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 唐山学院 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 504 | 14087 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 503 | 14284 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 503 | 14284 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 503 | 14284 | 历史类 | 详情 |
18 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 503 | 14284 | 历史类 | 详情 |
19 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 503 | 14284 | 历史类 | 详情 |
20 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 503 | 14284 | 历史类 | 详情 |
21 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
22 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
23 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
24 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
25 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
26 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
27 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
28 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
29 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
30 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
31 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 502 | 14512 | 历史类 | 详情 |
32 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
34 | 2024 | 佛山大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
35 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
36 | 2024 | 安徽理工大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
37 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
38 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
39 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
40 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 505 | 57861 | 物理类 | 详情 |
41 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
42 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
43 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
44 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
45 | 2024 | 厦门医学院 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
46 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
47 | 2024 | 燕山大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
48 | 2024 | 郑州师范学院 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
49 | 2024 | 宁夏师范大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
50 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
51 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
52 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
53 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
54 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
55 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 504 | 58435 | 物理类 | 详情 |
56 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
57 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
58 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
59 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
60 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
61 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
62 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
63 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
64 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 503 | 59024 | 物理类 | 详情 |
65 | 2024 | 阿坝师范学院 | 公办 | 502 | 59620 | 物理类 | 详情 |
66 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 502 | 59620 | 物理类 | 详情 |
67 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 502 | 59620 | 物理类 | 详情 |
68 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 502 | 59620 | 物理类 | 详情 |
69 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 502 | 59620 | 物理类 | 详情 |
70 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 502 | 59620 | 物理类 | 详情 |
二、2023年重庆高考505分左右高校录取名单
据表格分析,2023年重庆高考505分左右全国各校录取名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津职业技术师范大学,河南中医药大学,甘肃中医药大学,湖南中医药大学,苏州城市学院,广西师范大学,山东航空学院,南京工程学院,安康学院,齐齐哈尔大学,西南医科大学,民政职业大学,长春师范大学,武汉轻工大学,集美大学,贵州师范大学,大连交通大学,西华大学,湖南医药学院,南京艺术学院,吉首大学,江西农业大学,温州大学,西安财经大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 505 | 10191 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 武汉轻工大学 | 公办 | 505 | 10191 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 集美大学 | 公办 | 505 | 10191 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 贵州师范大学 | 公办 | 505 | 10191 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 504 | 10376 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 504 | 10376 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 504 | 10376 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 南京艺术学院 | 公办 | 504 | 10376 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 503 | 10561 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 503 | 10561 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 温州大学 | 公办 | 503 | 10561 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 西安财经大学 | 公办 | 502 | 10729 | 历史类 | 详情 |
13 | 2023 | 大连医科大学 | 公办 | 502 | 10729 | 历史类 | 详情 |
14 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 502 | 10729 | 历史类 | 详情 |
15 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 502 | 10729 | 历史类 | 详情 |
16 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 505 | 38333 | 物理类 | 详情 |
17 | 2023 | 杭州师范大学 | 公办 | 505 | 38333 | 物理类 | 详情 |
18 | 2023 | 承德医学院 | 公办 | 504 | 38768 | 物理类 | 详情 |
19 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 504 | 38768 | 物理类 | 详情 |
20 | 2023 | 湖北工业大学 | 公办 | 504 | 38768 | 物理类 | 详情 |
21 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 504 | 38768 | 物理类 | 详情 |
22 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 503 | 39250 | 物理类 | 详情 |
23 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 503 | 39250 | 物理类 | 详情 |
24 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 502 | 39688 | 物理类 | 详情 |
25 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 502 | 39688 | 物理类 | 详情 |
26 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 502 | 39688 | 物理类 | 详情 |
三、2022年重庆高考505分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年重庆高考505分左右录取大学名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津职业技术师范大学,河南中医药大学,甘肃中医药大学,湖南中医药大学,苏州城市学院,广西师范大学,山东航空学院,南京工程学院,安康学院,齐齐哈尔大学,西南医科大学,民政职业大学,长春师范大学,武汉轻工大学,集美大学,贵州师范大学,大连交通大学,西华大学,湖南医药学院,南京艺术学院,吉首大学,江西农业大学,温州大学,西安财经大学,内蒙古师范大学,太原科技大学,大连交通大学,江西中医药大学,福建师范大学,华北理工大学,鞍山师范学院,云南警官学院,长春大学,江西理工大学,西安石油大学,安徽师范大学,湖南中医药大学,河南中医药大学等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 太原科技大学 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
3 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
4 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
5 | 2022 | 福建师范大学 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
6 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
7 | 2022 | 鞍山师范学院 | 公办 | 505 | 12420 | 历史类 | 详情 |
8 | 2022 | 云南警官学院 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
9 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
10 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
11 | 2022 | 西安石油大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
12 | 2022 | 安徽师范大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
13 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
14 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
15 | 2022 | 河南中医药大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
16 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
17 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
18 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
19 | 2022 | 湖南医药学院 | 公办 | 504 | 12632 | 历史类 | 详情 |
20 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
21 | 2022 | 沈阳医学院 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
22 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
23 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
24 | 2022 | 云南农业大学 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
25 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
26 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
27 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 503 | 12844 | 历史类 | 详情 |
28 | 2022 | 成都师范学院 | 公办 | 502 | 13049 | 历史类 | 详情 |
29 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 502 | 13049 | 历史类 | 详情 |
30 | 2022 | 西南医科大学 | 公办 | 502 | 13049 | 历史类 | 详情 |
31 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 502 | 13049 | 历史类 | 详情 |
32 | 2022 | 沈阳农业大学 | 公办 | 502 | 13049 | 历史类 | 详情 |
33 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 502 | 13049 | 历史类 | 详情 |
34 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 505 | 40089 | 物理类 | 详情 |
35 | 2022 | 山东财经大学 | 公办 | 505 | 40089 | 物理类 | 详情 |
36 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 505 | 40089 | 物理类 | 详情 |
37 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 505 | 40089 | 物理类 | 详情 |
38 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 505 | 40089 | 物理类 | 详情 |
39 | 2022 | 承德医学院 | 公办 | 504 | 40591 | 物理类 | 详情 |
40 | 2022 | 湖南工商大学 | 公办 | 504 | 40591 | 物理类 | 详情 |
41 | 2022 | 沈阳工程学院 | 公办 | 504 | 40591 | 物理类 | 详情 |
42 | 2022 | 贵州财经大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
43 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
44 | 2022 | 陕西科技大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
45 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
46 | 2022 | 江汉大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
47 | 2022 | 曲阜师范大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
48 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 503 | 41086 | 物理类 | 详情 |
49 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 502 | 41586 | 物理类 | 详情 |
50 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 502 | 41586 | 物理类 | 详情 |
51 | 2022 | 贵州医科大学 | 公办 | 502 | 41586 | 物理类 | 详情 |
52 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 502 | 41586 | 物理类 | 详情 |
53 | 2022 | 重庆交通大学 | 公办 | 502 | 41586 | 物理类 | 详情 |
54 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 502 | 41586 | 物理类 | 详情 |