湖南高考453分可以录取那些公办本科高校?(附带2022-2024年453录取名单)
湖南高考453分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在453分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖南高考453分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考453分左右全国各校录取名单,一共有56所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:川北医学院,湖南科技学院,河北建筑工程学院,河池学院,宿州学院,西北民族大学,新疆第二医学院,绥化学院,蚌埠学院,怀化学院,石家庄学院,贵阳康养职业大学,安阳工学院等。
其中本科高校有56所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 451 | 48599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 宿州学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 蚌埠学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 石家庄学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 453 | 149512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 兰州工业学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 452 | 150840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 黄山学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 451 | 152208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
40 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 吉林化工学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2024 | 新乡学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 辽宁科技学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 450 | 153585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年湖南高考453分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖南高考453分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:川北医学院,湖南科技学院,河北建筑工程学院,河池学院,宿州学院,西北民族大学,新疆第二医学院,绥化学院,蚌埠学院,怀化学院,石家庄学院,贵阳康养职业大学,安阳工学院,吉林师范大学,山东工艺美术学院,深圳职业技术大学,浙江药科职业大学,河北建筑工程学院,湖南城市学院,潍坊学院,内蒙古工业大学,黑龙江八一农垦大学,忻州师范学院,广西农业职业技术大学,安阳工学院,广西科技师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 452 | 43079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 450 | 44199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 深圳职业技术大学 | 双高 | 450 | 44199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河西学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 绥化学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 运城学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 贺州学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 兰州文理学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 文山学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 辽宁科技学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 山东青年政治学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
64 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 榆林学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 保山学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年湖南高考453分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖南高考453分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:川北医学院,湖南科技学院,河北建筑工程学院,河池学院,宿州学院,西北民族大学,新疆第二医学院,绥化学院,蚌埠学院,怀化学院,石家庄学院,贵阳康养职业大学,安阳工学院,吉林师范大学,山东工艺美术学院,深圳职业技术大学,浙江药科职业大学,河北建筑工程学院,湖南城市学院,潍坊学院,内蒙古工业大学,黑龙江八一农垦大学,忻州师范学院,广西农业职业技术大学,安阳工学院,广西科技师范学院,吉林警察学院,吉首大学,甘肃民族师范学院,四川文理学院,蚌埠学院,营口理工学院,山西工程技术学院,西安航空学院,忻州师范学院,滇西科技师范学院,铜仁学院,汉江师范学院,丽水学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 吉林警察学院 | 公办 | 453 | 57347 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 451 | 58717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 四川文理学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2022 | 蚌埠学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 营口理工学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 西安航空学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
10 | 2022 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 铜仁学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
12 | 2022 | 汉江师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2022 | 河南工学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
17 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 兰州工业学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 佳木斯大学 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 唐山学院 | 公办 | 453 | 121381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 萍乡学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 贺州学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 河池学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 西昌学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 甘肃农业大学 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 辽宁科技学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 湖南医药学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 长治学院 | 公办 | 452 | 122478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 菏泽学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 兰州文理学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 451 | 123226 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 黄淮学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 济宁医学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 天水师范学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 武汉体育学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 杭州医学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 451 | 123226 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 451 | 123593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 兰州城市学院 | 公办 | 450 | 124672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 450 | 124672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 450 | 124672 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 淮阴师范学院 | 公办 | 450 | 124672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |