高考分数网
PC版

江苏考生多少分能上陕西理工大学?附带近三年最低录取分数线

2025-01-29 18:07本站原创浏览:7173次

江苏考生多少分能上陕西理工大学?据【高考分数网】大数据分析,2024年在江苏历史类投档线530分 物理类522分,2023年在江苏历史类录取最低分为518分 物理类录取最低分为526分,2022年在江苏历史类录取最低分是518分 物理类录取最低分是526分,2025年想要报考陕西理工大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。

一、2024年江苏高考多少分可以上陕西理工大学?

历史类最低分:530分 最低位次:26805 首选历史,再选不限
物理类最低分:522分 最低位次:116477 首选物理,再选思想政治

二、2023年江苏高考多少分可以上陕西理工大学?

历史类最低分:518分 最低位次:31921 首选历史,再选不限
物理类最低分:526分 最低位次:101268 首选物理,再选不限

三、2022年江苏高考多少分可以上陕西理工大学?

历史类最低分:509分 最低位次:31697 首选历史,再选不限
物理类最低分:507分 最低位次:100402 首选物理,再选化学/生物(2选1)

四、2022-2024年具体录取最低分数据表

序号 年份 名称 类型 最低分 位次 选科 详情
1 2024 陕西理工大学 物理类 549 82303 首选物理,再选地理 详情
2 2024 陕西理工大学 物理类 532 103671 首选物理,再选不限 详情
3 2024 陕西理工大学 物理类 528 108842 首选物理,再选化学 详情
4 2024 陕西理工大学 物理类 522 116477 首选物理,再选思想政治 详情
5 2024 陕西理工大学 物理类 501 143833 首选物理,再选化学 详情
6 2024 陕西理工大学 历史类 538 23304 首选历史,再选地理 详情
7 2024 陕西理工大学 历史类 538 23304 首选历史,再选思想政治 详情
8 2024 陕西理工大学 历史类 530 26805 首选历史,再选不限 详情
9 2023 陕西理工大学 物理类 543 83977 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
10 2023 陕西理工大学 物理类 537 90080 首选物理,再选化学 详情
11 2023 陕西理工大学 物理类 527 100233 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
12 2023 陕西理工大学 物理类 526 101268 首选物理,再选不限 详情
13 2023 陕西理工大学 物理类 475 151397 首选物理,再选化学 详情
14 2023 陕西理工大学 历史类 532 25377 首选历史,再选化学/地理(2选1) 详情
15 2023 陕西理工大学 历史类 531 25823 首选历史,再选思想政治 详情
16 2023 陕西理工大学 历史类 524 29035 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) 详情
17 2023 陕西理工大学 历史类 518 31921 首选历史,再选不限 详情
18 2022 陕西理工大学 物理类 527 79238 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
19 2022 陕西理工大学 物理类 510 97329 首选物理,再选不限 详情
20 2022 陕西理工大学 物理类 509 98344 首选物理,再选化学 详情
21 2022 陕西理工大学 物理类 507 100402 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
22 2022 陕西理工大学 物理类 481 125619 首选物理,再选不限 详情
23 2022 陕西理工大学 物理类 432 162859 首选物理,再选化学 详情
24 2022 陕西理工大学 历史类 517 26994 首选历史,再选思想政治 详情
25 2022 陕西理工大学 历史类 516 27560 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) 详情
26 2022 陕西理工大学 历史类 509 31697 首选历史,再选不限 详情

五、陕西理工大学简介

陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西理工学院,2006年获批硕士学位授予单位。2016年,经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。2019年学校在陕西省内实现一批次本科招生。

学校现有南北两个校区,校园总面积128.23万平方... [详情]