福建476分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年476录取名单)
2025-02-06 12:04本站原创浏览:6665次
			二、2023年福建高考476分左右录取大学名单
据表格分析,2023年福建高考476分左右录取大学名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建商学院,洛阳理工学院,百色学院,楚雄师范学院,衡水学院,新疆师范大学,乐山师范学院,齐齐哈尔医学院,桂林旅游学院,四川文理学院,塔里木大学,内蒙古科技大学,河北科技工程职业技术大学,北华大学,广西民族师范学院,哈尔滨金融学院,红河学院,川北医学院,广西农业职业技术大学,五邑大学,天津中德应用技术大学,吉林农业科技学院,新余学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 3 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 8 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2023 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 476 | 18392 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 475 | 18610 | 首选历史,再选化学 | 详情 | 
| 11 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 475 | 18610 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 12 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 475 | 18610 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2023 | 新余学院 | 公办 | 475 | 18610 | 首选历史,再选化学 | 详情 | 
| 14 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 475 | 18610 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 474 | 18849 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 474 | 18849 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 474 | 18849 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
| 18 | 2023 | 河北科技师范学院 | 公办 | 473 | 19108 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 20 | 2023 | 运城学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 21 | 2023 | 丽水学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 22 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1) | 详情 | 
| 23 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 24 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 25 | 2023 | 荆楚理工学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 26 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 27 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 28 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 29 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 30 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 31 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 33 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 34 | 2023 | 黄淮学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 35 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 36 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 37 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 38 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 39 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 40 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 41 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 42 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 475 | 71151 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 43 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 44 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 45 | 2023 | 山西工学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 46 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 47 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 48 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 49 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 50 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 51 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 52 | 2023 | 德州学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 53 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 54 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 55 | 2023 | 四川文理学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 56 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 57 | 2023 | 安康学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 58 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 59 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 60 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 61 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 62 | 2023 | 贺州学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 63 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 64 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 









