广东557分考生可以报考哪些本科大学?(附带2022-2024年557录取名单)
广东557分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在557分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在557分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广东的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广东高考557分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考557分左右高校招生名单,一共有47所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北师范大学,华南农业大学,中国戏曲学院,上海体育大学,江西师范大学,西南石油大学,成都中医药大学,江西财经大学,湖北大学,广州医科大学,海南师范大学,东北农业大学,新疆大学等。
其中本科高校有47所,985高校0所,211高校3所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 557 | 12174 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 557 | 12206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 556 | 12450 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 555 | 12973 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 555 | 12860 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 557 | 61983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 557 | 61260 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 557 | 62327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 557 | 61813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 广州医科大学 | 双一流 | 557 | 62058 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 557 | 61912 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 557 | 61275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 557 | 61252 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 557 | 61386 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
15 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 557 | 61640 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 557 | 62319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 557 | 61376 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
18 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 557 | 61251 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 556 | 63181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 556 | 62446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 556 | 63315 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 556 | 62595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 556 | 63244 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 556 | 62507 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 556 | 62388 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 南京中医药大学 | 双一流 | 556 | 63237 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 556 | 62496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 556 | 62723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 556 | 63045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 556 | 63130 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 556 | 62587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 556 | 63205 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 556 | 62558 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
34 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 556 | 63327 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 556 | 62432 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 东莞理工学院 | 本科 | 556 | 62720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 555 | 64634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 555 | 64189 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 555 | 64060 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 555 | 64188 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 555 | 63886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 西安理工大学 | 本科 | 555 | 64511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 555 | 64322 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 555 | 63811 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 555 | 64113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 555 | 64673 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 555 | 64245 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
二、2023年广东高考557分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考557分左右全国各校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北师范大学,华南农业大学,中国戏曲学院,上海体育大学,江西师范大学,西南石油大学,成都中医药大学,江西财经大学,湖北大学,广州医科大学,海南师范大学,东北农业大学,新疆大学,中国戏曲学院,济南大学,河南中医药大学,中南财经政法大学,西南政法大学,广西师范大学,南方医科大学,湖南科技大学,河南大学,广东外语外贸大学,长沙理工大学,贵州师范大学,华侨大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校5所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 中国戏曲学院 | 本科 | 557 | 12737 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 557 | 12938 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 557 | 12932 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 556 | 13037 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 西南政法大学 | 本科 | 556 | 13060 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 555 | 13434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 555 | 13410 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 555 | 13481 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 557 | 66852 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 557 | 66700 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 557 | 66305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 贵州师范大学 | 本科 | 557 | 66914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 557 | 66613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 557 | 66882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 557 | 66223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 557 | 66449 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 557 | 66020 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 557 | 66929 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 557 | 66175 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 557 | 66994 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 深圳职业技术大学 | 双高 | 557 | 66729 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 556 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 556 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 556 | 67515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 556 | 67816 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 556 | 67924 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 556 | 67620 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 556 | 67770 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 556 | 68112 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 556 | 68099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 武汉工程大学 | 本科 | 556 | 67767 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 556 | 67610 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 556 | 67206 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 556 | 67384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 556 | 67751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 556 | 67759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 555 | 69310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 555 | 68583 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
39 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 555 | 68579 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 555 | 68401 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 555 | 68767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 555 | 68968 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 555 | 68922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 555 | 68732 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 555 | 69041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 555 | 69190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 555 | 68301 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 天津财经大学 | 本科 | 555 | 68592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考557分左右高校招生名单
据表格分析,2022年广东高考557分左右录取大学名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北师范大学,华南农业大学,中国戏曲学院,上海体育大学,江西师范大学,西南石油大学,成都中医药大学,江西财经大学,湖北大学,广州医科大学,海南师范大学,东北农业大学,新疆大学,中国戏曲学院,济南大学,河南中医药大学,中南财经政法大学,西南政法大学,广西师范大学,南方医科大学,湖南科技大学,河南大学,广东外语外贸大学,长沙理工大学,贵州师范大学,华侨大学,东北农业大学,天津外国语大学,浙江工商大学,内蒙古大学,哈尔滨工程大学,上海立信会计金融学院,河南财经政法大学,深圳技术大学,广州大学,上海海事大学,山西大学,河北师范大学,桂林电子科技大学,福建师范大学,广东外语外贸大学等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校4所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 557 | 10036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 557 | 10169 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 556 | 10415 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 555 | 10846 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 555 | 10775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 557 | 62446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 557 | 62570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 深圳技术大学 | 本科 | 557 | 61641 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 557 | 61652 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 557 | 61798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 557 | 61765 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 557 | 62472 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
13 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 557 | 61751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 557 | 61874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 557 | 62243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 贵州中医药大学 | 本科 | 557 | 62303 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 556 | 63596 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 556 | 63541 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 556 | 63736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 556 | 63763 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 556 | 62821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 556 | 63664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 556 | 62674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 555 | 65002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 555 | 64202 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 佛山大学 | 本科 | 555 | 64170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 555 | 63831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 555 | 63992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 555 | 64647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 555 | 64814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 555 | 64975 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 555 | 64223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 青海大学 | 211 | 555 | 64829 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 山西医科大学 | 本科 | 555 | 64185 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 555 | 64651 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 555 | 64849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |