安徽高考500分左右录取的本科大学名单! 2024年一共70所大学录取
安徽高考500分左右录取的本科大学名单!【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在安徽的录取名单,院校录取最低分在500上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年安徽高考500分左右高校录取名单
据表格分析,2024年安徽高考500分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内蒙古财经大学,鞍山师范学院,北京城市学院,唐山学院,新疆警察学院,宁夏师范大学,洛阳理工学院,重庆第二师范学院,宜宾学院,贵州师范学院,咸阳师范学院,吉林建筑大学,长春师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 500 | 29280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 鞍山师范学院 | 本科 | 500 | 29315 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 北京城市学院 | 民办 | 500 | 29392 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 唐山学院 | 本科 | 500 | 29650 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 新疆警察学院 | 本科 | 500 | 29499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 宁夏师范大学 | 本科 | 500 | 29374 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 500 | 29423 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 500 | 29466 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 500 | 29309 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 贵州师范学院 | 本科 | 500 | 29617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 499 | 29848 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 499 | 29998 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 吉林建筑大学 | 本科 | 499 | 29891 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 499 | 29773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 499 | 29765 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 蚌埠学院 | 本科 | 499 | 29756 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 499 | 29933 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 晋中学院 | 本科 | 499 | 29665 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 赣东学院 | 本科 | 499 | 29884 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河南财政金融学院 | 本科 | 499 | 29953 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 499 | 29815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 498 | 30057 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
23 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 498 | 30347 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
24 | 2024 | 池州学院 | 本科 | 498 | 30222 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 赣南科技学院 | 本科 | 498 | 30141 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 周口师范学院 | 本科 | 498 | 30206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 498 | 30327 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 福建商学院 | 本科 | 498 | 30230 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 498 | 30185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山东农业工程学院 | 本科 | 500 | 126050 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 500 | 125785 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 安阳工学院 | 本科 | 500 | 126620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 湖北科技学院 | 本科 | 500 | 125525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 500 | 126022 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 500 | 125554 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 滁州学院 | 本科 | 500 | 126692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 500 | 126706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 山西传媒学院 | 本科 | 500 | 126408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 500 | 125652 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 500 | 125982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 吉林化工学院 | 本科 | 500 | 126223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 500 | 126587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 500 | 125600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 500 | 125732 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 500 | 125831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 石家庄学院 | 本科 | 500 | 125631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 宁德师范学院 | 本科 | 500 | 126082 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 500 | 125809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 500 | 126402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科 | 500 | 125491 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
51 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 500 | 125918 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
52 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 500 | 126109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 500 | 126596 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 500 | 126362 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 499 | 128143 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 499 | 127336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 四川文理学院 | 本科 | 499 | 127275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 499 | 127413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 499 | 127308 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 辽宁科技学院 | 本科 | 499 | 126818 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 499 | 126776 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
62 | 2024 | 巢湖学院 | 本科 | 499 | 127489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 河北水利电力学院 | 本科 | 499 | 128131 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 499 | 127897 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 四川旅游学院 | 本科 | 499 | 128060 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 499 | 126756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 499 | 128083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 山东女子学院 | 本科 | 499 | 127872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 499 | 127019 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 营口理工学院 | 本科 | 499 | 127865 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年安徽高考500分左右高校招生名单
据表格分析,2023年安徽高考500分左右全国各校录取名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内蒙古财经大学,鞍山师范学院,北京城市学院,唐山学院,新疆警察学院,宁夏师范大学,洛阳理工学院,重庆第二师范学院,宜宾学院,贵州师范学院,咸阳师范学院,吉林建筑大学,长春师范大学,青岛大学,上海体育大学,皖西学院,江苏科技大学,西南科技大学,江苏第二师范学院,鲁东大学,淮南师范学院,长沙学院,西安科技大学,烟台大学,西安邮电大学,淮阴师范学院等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校33所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 500 | 22852 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 500 | 22921 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 皖西学院 | 本科 | 500 | 22790 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 500 | 23014 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 500 | 22821 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 499 | 23246 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 499 | 23437 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 499 | 23339 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 499 | 23324 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 499 | 23390 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 499 | 23607 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 滁州学院 | 本科 | 499 | 23557 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 499 | 23588 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 淮阴师范学院 | 本科 | 498 | 23903 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 498 | 23731 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 498 | 23772 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 498 | 23854 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 郑州师范学院 | 本科 | 498 | 24006 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 聊城大学 | 本科 | 498 | 23930 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 498 | 23941 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 499 | 83682 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 499 | 84053 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 499 | 84030 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 499 | 83924 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 499 | 83321 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 499 | 83302 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 无锡学院 | 本科 | 499 | 83619 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 499 | 83486 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 长沙医学院 | 民办 | 498 | 84351 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 498 | 84340 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 498 | 85119 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 东莞理工学院 | 本科 | 498 | 84608 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 498 | 84692 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考500分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年安徽高考500分左右高校录取名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内蒙古财经大学,鞍山师范学院,北京城市学院,唐山学院,新疆警察学院,宁夏师范大学,洛阳理工学院,重庆第二师范学院,宜宾学院,贵州师范学院,咸阳师范学院,吉林建筑大学,长春师范大学,青岛大学,上海体育大学,皖西学院,江苏科技大学,西南科技大学,江苏第二师范学院,鲁东大学,淮南师范学院,长沙学院,西安科技大学,烟台大学,西安邮电大学,淮阴师范学院,武汉生物工程学院,中原科技学院,呼伦贝尔学院,山东工艺美术学院,南京航空航天大学金城学院,福州大学至诚学院,湘潭大学兴湘学院,四川工商学院,浙江财经大学东方学院,河北工程大学科信学院,常州大学怀德学院,福建师范大学协和学院,南华大学船山学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 500 | 37785 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 中原科技学院 | 民办 | 500 | 37332 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 500 | 37434 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 500 | 37504 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 500 | 37617 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 500 | 37753 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 500 | 37709 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 四川工商学院 | 民办 | 500 | 37671 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 500 | 37412 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 500 | 37870 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 500 | 37303 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 500 | 37537 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 南华大学船山学院 | 民办 | 500 | 37630 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 500 | 37981 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 郑州财经学院 | 民办 | 500 | 37347 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 珠海科技学院 | 民办 | 500 | 37357 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 500 | 37360 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 500 | 37460 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 文华学院 | 民办 | 500 | 37976 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 广西艺术学院 | 本科 | 499 | 38427 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 499 | 38602 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 499 | 38096 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 499 | 38343 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 新疆艺术学院 | 本科 | 499 | 38145 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 499 | 38739 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 郑州工商学院 | 民办 | 499 | 38445 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 499 | 38560 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 广东石油化工学院 | 本科 | 499 | 38375 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 武汉文理学院 | 民办 | 499 | 38392 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 499 | 38354 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 山西工程科技职业大学 | 本科 | 499 | 38772 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 499 | 38732 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 499 | 38424 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 498 | 39020 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 498 | 39405 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 宁波财经学院 | 民办 | 498 | 39517 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 498 | 38830 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 合肥经济学院 | 民办 | 498 | 39490 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 桂林学院 | 民办 | 498 | 39499 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 北京城市学院 | 民办 | 498 | 39368 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 新疆科技学院 | 本科 | 498 | 39188 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 厦门工学院 | 民办 | 498 | 39276 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 498 | 39258 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 498 | 38834 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 498 | 39390 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 498 | 39306 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 500 | 85468 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 500 | 85685 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 500 | 86198 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 无锡学院 | 本科 | 500 | 85493 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 500 | 85406 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 成都工业学院 | 本科 | 500 | 85853 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 500 | 86067 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 500 | 85744 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 500 | 85300 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 合肥师范学院 | 本科 | 499 | 87211 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 北京联合大学 | 本科 | 499 | 86861 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 499 | 87031 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 苏州城市学院 | 本科 | 499 | 86903 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 499 | 86427 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 沈阳农业大学 | 本科 | 498 | 88155 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 498 | 88274 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 陕西中医药大学 | 本科 | 498 | 87457 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 498 | 87882 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 498 | 87589 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 498 | 87454 | 理科 | 详情 |