江西考生518分左右可以录取哪些大学?(供2025届高三考生参考)
2025-02-07 08:49本站原创浏览:4763次
			江西考生518分左右可以录取哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在518分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考518分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江西高考518分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:乐山师范学院,山东管理学院,新疆警察学院,洛阳师范学院,邵阳学院,山东交通学院,韶关学院,宜春学院,山西大同大学,内蒙古民族大学,沧州师范学院,海南热带海洋学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校68所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 乐山师范学院 | 本科 | 518 | 22149 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 山东管理学院 | 本科 | 518 | 22290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 新疆警察学院 | 本科 | 518 | 22463 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 518 | 22073 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 518 | 22146 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 518 | 22441 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 517 | 22637 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 517 | 22734 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 517 | 22643 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 517 | 22722 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 沧州师范学院 | 本科 | 517 | 22936 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 湖南女子学院 | 本科 | 517 | 22833 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 517 | 22991 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 517 | 22738 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 武汉商学院 | 本科 | 517 | 22605 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 516 | 23051 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 516 | 23215 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 516 | 23293 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 陇东学院 | 本科 | 516 | 23282 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 516 | 23412 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 本科 | 516 | 23376 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 516 | 23304 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 516 | 23126 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 516 | 23360 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 518 | 67379 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 518 | 67572 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 518 | 66673 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 518 | 67432 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 518 | 66807 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 518 | 66716 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 福建江夏学院 | 本科 | 518 | 67322 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 518 | 67301 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 518 | 67561 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 518 | 67340 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 518 | 67165 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 518 | 67293 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 518 | 67638 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 518 | 67218 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 39 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 518 | 66680 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 40 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 518 | 66677 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 41 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 518 | 67332 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 42 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 518 | 66849 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 43 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 518 | 67038 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 44 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 518 | 67248 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 45 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 518 | 67640 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 46 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 517 | 68169 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 47 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 517 | 68216 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 48 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 517 | 68439 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 49 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 517 | 68321 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 50 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 517 | 67699 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 51 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 517 | 68714 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 52 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 517 | 67970 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 53 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 517 | 67963 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 54 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 517 | 67726 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 55 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 517 | 68276 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 56 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 517 | 68408 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 57 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 517 | 67808 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 58 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 517 | 67702 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 59 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 517 | 67682 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 60 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 517 | 67706 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 61 | 2024 | 济宁学院 | 本科 | 517 | 67892 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 62 | 2024 | 成都医学院 | 本科 | 517 | 68556 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 63 | 2024 | 吉林警察学院 | 本科 | 517 | 68172 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 64 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 517 | 68678 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 65 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 517 | 68096 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 66 | 2024 | 河北中医药大学 | 本科 | 517 | 68551 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 67 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 517 | 67803 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 68 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 517 | 68291 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 69 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 517 | 68005 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 70 | 2024 | 沈阳农业大学 | 本科 | 517 | 68180 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 









