重庆高考517分可以录取那些高校?(附带2022-2024年517录取名单)
2025-03-15 17:01本站原创浏览:9813次
			重庆高考517分可以录取那些高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在517分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年重庆高考517分左右录取大学名单
据表格分析,2024年重庆高考517分左右全国各校录取名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长江大学,右江民族医学院,西南石油大学,河南财经政法大学,四川轻化工大学,渤海大学,河南农业大学,首都体育学院,上海商学院,厦门理工学院,华侨大学,江西理工大学,广州中医药大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校38所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 517 | 11548 | 历史类 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 517 | 11548 | 历史类 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 517 | 11548 | 历史类 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 河南财经政法大学 | 本科 | 517 | 11548 | 历史类 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 517 | 11548 | 历史类 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 517 | 11548 | 历史类 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 516 | 11743 | 历史类 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 516 | 11743 | 历史类 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 516 | 11743 | 历史类 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 516 | 11743 | 历史类 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 516 | 11743 | 历史类 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 阜阳师范大学 | 本科 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 遵义师范学院 | 本科 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 515 | 11930 | 历史类 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 上海电机学院 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 沈阳农业大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 长沙医学院 | 民办 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 517 | 51095 | 物理类 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 516 | 51692 | 物理类 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 516 | 51692 | 物理类 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 516 | 51692 | 物理类 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 516 | 51692 | 物理类 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 516 | 51692 | 物理类 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 515 | 52269 | 物理类 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 515 | 52269 | 物理类 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 515 | 52269 | 物理类 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 515 | 52269 | 物理类 | 详情 | 
| 39 | 2024 | 河北科技大学 | 本科 | 515 | 52269 | 物理类 | 详情 | 









