北京509分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年509左右大学名单)
北京509分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在北京的录取名单,院校录取最低分在509上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年北京高考509分左右高校录取名单
据表格分析,2024年北京高考509分左右高校招生名单,一共有22所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京联合大学,山西医科大学,海南师范大学,华北水利水电大学,广东海洋大学,陕西理工大学,北京物资学院,安徽建筑大学,山西大同大学,山东建筑大学,武汉轻工大学,北京印刷学院等。
其中本科高校有22所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 509 | 30177 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 509 | 30177 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 509 | 30177 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 508 | 30404 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 508 | 30404 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 508 | 30404 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 508 | 30404 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 508 | 30404 | 物理、地理(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 508 | 30404 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 508 | 30404 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 508 | 30404 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 507 | 30652 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 507 | 30652 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 507 | 30652 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 507 | 30652 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 507 | 30652 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 507 | 30652 | 不限 | 详情 |
18 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 506 | 30876 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 506 | 30876 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 506 | 30876 | 不限 | 详情 |
二、2023年北京高考509分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年北京高考509分左右录取大学名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京联合大学,山西医科大学,海南师范大学,华北水利水电大学,广东海洋大学,陕西理工大学,北京物资学院,安徽建筑大学,山西大同大学,山东建筑大学,武汉轻工大学,北京印刷学院,西南民族大学,中国人民警察大学,南京特殊教育师范学院,东北电力大学,北京物资学院,湖州师范学院,山西大同大学,洛阳理工学院,北京印刷学院,温州大学,南京工程学院,华东交通大学等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校29所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 509 | 29693 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 509 | 29693 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 509 | 29693 | 不限 | 详情 |
4 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 509 | 29693 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 509 | 29693 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 509 | 29693 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 509 | 29693 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 508 | 29946 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 508 | 29946 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 温州大学 | 公办 | 508 | 29946 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 508 | 29946 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 华东交通大学 | 公办 | 508 | 29946 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 508 | 29946 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 508 | 29946 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2023 | 华北水利水电大学 | 公办 | 508 | 29946 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 508 | 29946 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 508 | 29946 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 508 | 29946 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 辽宁师范大学 | 公办 | 507 | 30205 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 507 | 30205 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 507 | 30205 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 30461 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 506 | 30461 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 506 | 30461 | 化学必选 | 详情 |
29 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 506 | 30461 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
三、2022年北京高考509分左右高校录取名单
据表格分析,2022年北京高考509分左右高校招生名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京联合大学,山西医科大学,海南师范大学,华北水利水电大学,广东海洋大学,陕西理工大学,北京物资学院,安徽建筑大学,山西大同大学,山东建筑大学,武汉轻工大学,北京印刷学院,西南民族大学,中国人民警察大学,南京特殊教育师范学院,东北电力大学,北京物资学院,湖州师范学院,山西大同大学,洛阳理工学院,北京印刷学院,温州大学,南京工程学院,华东交通大学,湖南农业大学,海南医科大学,湖北大学,新疆大学,西安工业大学,中华女子学院,山东科技大学,北华大学,齐齐哈尔医学院,江西中医药大学,沈阳药科大学,集美大学等。
其中本科高校有18所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 509 | 24096 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 509 | 24096 | 化学必选 | 详情 |
3 | 2022 | 湖北大学 | 公办 | 509 | 24096 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 509 | 24096 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 508 | 24275 | 不限 | 详情 |
6 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 508 | 24275 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 山东科技大学 | 公办 | 508 | 24275 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 508 | 24275 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
9 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 508 | 24275 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
10 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 508 | 24275 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 508 | 24275 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 507 | 24456 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 507 | 24456 | 不限 | 详情 |
14 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 507 | 24456 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 506 | 24637 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 506 | 24637 | 不限 | 详情 |
17 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 506 | 24637 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
18 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 506 | 24637 | 思想政治必选 | 详情 |