四川高考505分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报70所大学
四川高考505分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在505分左右的四川录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在505分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在四川的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年四川高考505分左右高校招生名单
据表格分析,2024年四川高考505分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:韩山师范学院,呼伦贝尔学院,吉林工商学院,黑龙江科技大学,昭通学院,天津城建大学,湖南城市学院,武汉体育学院,武汉商学院,陇南师范学院,山东管理学院,牡丹江师范学院,山西传媒学院,喀什大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 陇南师范学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 山东管理学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 505 | 35743 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 安徽艺术学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 集宁师范学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
23 | 2024 | 民政职业大学 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
24 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
28 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
29 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
30 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
31 | 2024 | 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
32 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
33 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
34 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
35 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
36 | 2024 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
37 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
38 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
39 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
40 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
41 | 2024 | 山东青年政治学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
42 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
43 | 2024 | 普洱学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
44 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
45 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
46 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
47 | 2024 | 河套学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
48 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
49 | 2024 | 西藏农牧学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
50 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
51 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
52 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
53 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
54 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
55 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
56 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
59 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
60 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
61 | 2024 | 山西能源学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
62 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
63 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
64 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
65 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
66 | 2024 | 山西工学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
67 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
68 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
69 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
70 | 2024 | 吉林化工学院 | 公办 | 505 | 128623 | 理科 | 详情 |
二、2023年四川高考505分左右录取大学名单
据表格分析,2023年四川高考505分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:韩山师范学院,呼伦贝尔学院,吉林工商学院,黑龙江科技大学,昭通学院,天津城建大学,湖南城市学院,武汉体育学院,武汉商学院,陇南师范学院,山东管理学院,牡丹江师范学院,山西传媒学院,喀什大学,浙江万里学院,兴义民族师范学院,青海民族大学,陇东学院,桂林旅游学院,滨州医学院,嘉应学院,黑龙江科技大学,南京特殊教育师范学院,衡水学院,四川民族学院,佳木斯大学,湖南人文科技学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 四川民族学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 辽宁科技学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 505 | 35268 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 亳州学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 赤峰学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 文山学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 河西学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 新疆理工学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 集宁师范学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
45 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 安康学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 504 | 36049 | 文科 | 详情 |
48 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
50 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
51 | 2023 | 营口理工学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
52 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
54 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
56 | 2023 | 信阳农林学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
57 | 2023 | 黄淮学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
58 | 2023 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
59 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
60 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
61 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
62 | 2023 | 兰州文理学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
63 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
64 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
65 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 503 | 36796 | 文科 | 详情 |
66 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 502 | 37574 | 文科 | 详情 |
67 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 502 | 37574 | 文科 | 详情 |
68 | 2023 | 河套学院 | 公办 | 502 | 37574 | 文科 | 详情 |
69 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 502 | 37574 | 文科 | 详情 |
70 | 2023 | 贵州商学院 | 公办 | 502 | 37574 | 文科 | 详情 |
三、2022年四川高考505分左右高校录取名单
据表格分析,2022年四川高考505分左右全国各校录取名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:韩山师范学院,呼伦贝尔学院,吉林工商学院,黑龙江科技大学,昭通学院,天津城建大学,湖南城市学院,武汉体育学院,武汉商学院,陇南师范学院,山东管理学院,牡丹江师范学院,山西传媒学院,喀什大学,浙江万里学院,兴义民族师范学院,青海民族大学,陇东学院,桂林旅游学院,滨州医学院,嘉应学院,黑龙江科技大学,南京特殊教育师范学院,衡水学院,四川民族学院,佳木斯大学,湖南人文科技学院,滇西应用技术大学,佳木斯大学,海南热带海洋学院,常熟理工学院,河北地质大学,福建江夏学院,湖北工程学院,贵州民族大学,上海商学院,广西财经学院,江苏警官学院,福建中医药大学,重庆三峡学院等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 505 | 41194 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 佳木斯大学 | 公办 | 505 | 41194 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 505 | 41194 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 505 | 41194 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 河北地质大学 | 公办 | 505 | 41194 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 505 | 41194 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 湖北工程学院 | 公办 | 504 | 41948 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 贵州民族大学 | 公办 | 503 | 42784 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 广西财经学院 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 福建中医药大学 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 重庆三峡学院 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 山东政法学院 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 南京晓庄学院 | 公办 | 505 | 93568 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 504 | 94638 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 504 | 94638 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 河北科技大学 | 公办 | 504 | 94638 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 503 | 95720 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 503 | 95720 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 503 | 95720 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 503 | 95720 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 东莞理工学院 | 公办 | 503 | 95720 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 502 | 96834 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 502 | 96834 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 502 | 96834 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 502 | 96834 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 502 | 96834 | 理科 | 详情 |