广西高考513分左右录取的公办本科大学名单!(附带近三年高考大学录取名单)
2025-03-14 08:31本站原创浏览:9727次
			广西高考513分左右录取的公办本科大学名单!【高考分数网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在513分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在513分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考513分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广西高考513分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西科技师范大学,陕西理工大学,大连大学,浙大宁波理工学院,曲阜师范大学,太原师范学院,盐城师范学院,邵阳学院,岭南师范学院,重庆文理学院,辽宁师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 513 | 13308 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 513 | 13308 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 513 | 13308 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 511 | 13751 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 云南警官学院 | 公办 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 山东政法学院 | 公办 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 湖北工业大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 山东师范大学 | 公办 | 513 | 47538 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 江汉大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 北方工业大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 39 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 40 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 41 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 42 | 2024 | 南京工业大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 43 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 44 | 2024 | 天津师范大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 45 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 46 | 2024 | 长江大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 47 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 48 | 2024 | 常州大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 49 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 50 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 51 | 2024 | 温州肯恩大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 52 | 2024 | 厦门医学院 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 53 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 54 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 55 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 56 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 57 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 58 | 2024 | 重庆师范大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 59 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 60 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 61 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 62 | 2024 | 广州体育学院 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 63 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 64 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 65 | 2024 | 长安大学 | 211 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 66 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 67 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 68 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 69 | 2024 | 嘉兴大学 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 70 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 









