广西高考469分左右录取的公办本科大学名单!
广西高考469分左右录取的公办本科大学名单!【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广西高考469分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广西高考469分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族师范学院,山西农业大学,桂林电子科技大学,河池学院,百色学院,衡水学院,山西大同大学,渭南师范学院,长治学院,商洛学院,商丘师范学院,新疆师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校59所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 长治学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 469 | 25028 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 民政职业大学 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
14 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 淮阴师范学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 468 | 25368 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林警察学院 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 467 | 25689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 466 | 25995 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 466 | 25995 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 466 | 25995 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 466 | 25995 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
34 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 沈阳工程学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 469 | 78375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 云南中医药大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 福建江夏学院 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 467 | 79894 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 466 | 80682 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 466 | 80682 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广西高考469分左右高校录取名单
据表格分析,2023年广西高考469分左右全国各校录取名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族师范学院,山西农业大学,桂林电子科技大学,河池学院,百色学院,衡水学院,山西大同大学,渭南师范学院,长治学院,商洛学院,商丘师范学院,新疆师范大学,玉溪师范学院,黑龙江八一农垦大学,新疆科技学院,晋中学院,右江民族医学院,普洱学院,内蒙古科技大学,广西职业师范学院,塔里木大学,梧州学院,兰州城市学院等。
其中本科高校有28所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校28所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 469 | 33770 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 469 | 33770 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 469 | 33770 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 469 | 33770 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 469 | 33770 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 468 | 34286 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 468 | 34286 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 广西职业师范学院 | 公办 | 468 | 34286 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 468 | 34286 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 468 | 34286 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 467 | 34760 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 467 | 34760 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 466 | 35269 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 466 | 35269 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 466 | 35269 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 中央司法警官学院 | 公办 | 469 | 53018 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 469 | 53018 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 468 | 53648 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海工程技术大学 | 公办 | 468 | 53648 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 467 | 54287 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 467 | 54287 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 温州理工学院 | 公办 | 467 | 54287 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 467 | 54287 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 466 | 54883 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 上海第二工业大学 | 公办 | 466 | 54883 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 466 | 54883 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 安徽中医药大学 | 公办 | 466 | 54883 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 贵州师范大学 | 公办 | 466 | 54883 | 理科 | 详情 |
三、2022年广西高考469分左右高校招生名单
据表格分析,2022年广西高考469分左右高校招生名单,一共有31所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族师范学院,山西农业大学,桂林电子科技大学,河池学院,百色学院,衡水学院,山西大同大学,渭南师范学院,长治学院,商洛学院,商丘师范学院,新疆师范大学,玉溪师范学院,黑龙江八一农垦大学,新疆科技学院,晋中学院,右江民族医学院,普洱学院,内蒙古科技大学,广西职业师范学院,塔里木大学,梧州学院,兰州城市学院,邯郸学院,湖北汽车工业学院,上海电机学院,南京工程学院,桂林航天工业学院,山东女子学院,菏泽学院,吕梁学院,内蒙古民族大学,吉林医药学院,呼和浩特民族学院,桂林旅游学院,白城师范学院等。
其中本科高校有31所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校31所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 邯郸学院 | 公办 | 469 | 31242 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 469 | 31242 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 469 | 31242 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 469 | 31242 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 468 | 31666 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 山东女子学院 | 公办 | 468 | 31666 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 菏泽学院 | 公办 | 468 | 31666 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 468 | 31666 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 467 | 32119 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 467 | 32119 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 467 | 32119 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 467 | 32119 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 467 | 32119 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 广西职业师范学院 | 公办 | 467 | 32119 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 吉林工商学院 | 公办 | 466 | 32524 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 萍乡学院 | 公办 | 466 | 32524 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 新疆政法学院 | 公办 | 466 | 32524 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 466 | 32524 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 469 | 50137 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 469 | 50137 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 厦门医学院 | 公办 | 469 | 50137 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 469 | 50137 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 468 | 50741 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 468 | 50741 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 467 | 51330 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 467 | 51330 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 山东财经大学 | 公办 | 467 | 51330 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 466 | 51904 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 陆军工程大学 | 公办 | 466 | 51904 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 西安医学院 | 公办 | 466 | 51904 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 湖南理工学院 | 公办 | 466 | 51904 | 理科 | 详情 |