天津考生502分左右能考上什么好的大学? 2024年录取最低分502的大学
天津考生502分左右能考上什么好的大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在502分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年天津高考502分左右高校录取名单
据表格分析,2024年天津高考502分左右录取大学名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北东方学院,厦门大学嘉庚学院,山东协和学院,河南城建学院,梧州学院,河北地质大学华信学院,南京航空航天大学金城学院,中南林业科技大学涉外学院,太原学院,泉州师范学院,江西师范大学科学技术学院,武汉生物工程学院等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校38所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河北东方学院 | 民办 | 502 | 38171 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 山东协和学院 | 民办 | 502 | 38171 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 河南城建学院 | 本科 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 502 | 38171 | 生物必选 | 详情 |
7 | 2024 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 502 | 38171 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 太原学院 | 本科 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 广西科技师范学院 | 本科 | 502 | 38171 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 501 | 38465 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 501 | 38465 | 化学必选 | 详情 |
14 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 501 | 38465 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 河北外国语学院 | 民办 | 501 | 38465 | 化学必选 | 详情 |
16 | 2024 | 武汉城市学院 | 民办 | 501 | 38465 | 化学必选 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 501 | 38465 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 501 | 38465 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 武昌理工学院 | 民办 | 501 | 38465 | 化学必选 | 详情 |
20 | 2024 | 吉林建筑大学 | 本科 | 501 | 38465 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 青岛农业大学 | 本科 | 501 | 38465 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 501 | 38465 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 燕京理工学院 | 民办 | 501 | 38465 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 501 | 38465 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 500 | 38740 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
27 | 2024 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 500 | 38740 | 生物必选 | 详情 |
28 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 九江学院 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 忻州师范学院 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 赣东学院 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 500 | 38740 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 500 | 38740 | 生物必选 | 详情 |
37 | 2024 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 500 | 38740 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 河北科技学院 | 民办 | 500 | 38740 | 生物必选 | 详情 |
二、2023年天津高考502分左右高校录取名单
据表格分析,2023年天津高考502分左右高校招生名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北东方学院,厦门大学嘉庚学院,山东协和学院,河南城建学院,梧州学院,河北地质大学华信学院,南京航空航天大学金城学院,中南林业科技大学涉外学院,太原学院,泉州师范学院,江西师范大学科学技术学院,武汉生物工程学院,厦门大学嘉庚学院,河北师范大学汇华学院,凯里学院,浙江财经大学东方学院,大庆师范学院,衡阳师范学院,河南工程学院,萍乡学院,楚雄师范学院,白城师范学院,信阳学院,泉州师范学院等。
其中本科高校有41所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校41所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 502 | 36795 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 502 | 36795 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 凯里学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 502 | 36795 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
5 | 2023 | 大庆师范学院 | 本科 | 502 | 36795 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 502 | 36795 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 萍乡学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2023 | 楚雄师范学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 白城师范学院 | 本科 | 502 | 36795 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 信阳学院 | 民办 | 502 | 36795 | 不限 | 详情 |
12 | 2023 | 忻州师范学院 | 本科 | 502 | 36795 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
13 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2023 | 湖南工学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 山西工学院 | 本科 | 502 | 36795 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 河南牧业经济学院 | 本科 | 502 | 36795 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 501 | 37043 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 新疆财经大学 | 本科 | 501 | 37043 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 塔里木大学 | 本科 | 501 | 37043 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 北京城市学院 | 民办 | 501 | 37043 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 501 | 37043 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
22 | 2023 | 新疆农业大学 | 本科 | 501 | 37043 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
23 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 501 | 37043 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 兰州城市学院 | 本科 | 501 | 37043 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 501 | 37043 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 501 | 37043 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
27 | 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 500 | 37323 | 不限 | 详情 |
28 | 2023 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 500 | 37323 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2023 | 河北东方学院 | 民办 | 500 | 37323 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 500 | 37323 | 不限 | 详情 |
33 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 500 | 37323 | 不限 | 详情 |
34 | 2023 | 新疆理工学院 | 本科 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2023 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2023 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 500 | 37323 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
37 | 2023 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2023 | 文华学院 | 民办 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2023 | 新疆政法学院 | 本科 | 500 | 37323 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 500 | 37323 | 生/政/地(3选1) | 详情 |
41 | 2023 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 500 | 37323 | 不限 | 详情 |
三、2022年天津高考502分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年天津高考502分左右全国各校录取名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北东方学院,厦门大学嘉庚学院,山东协和学院,河南城建学院,梧州学院,河北地质大学华信学院,南京航空航天大学金城学院,中南林业科技大学涉外学院,太原学院,泉州师范学院,江西师范大学科学技术学院,武汉生物工程学院,厦门大学嘉庚学院,河北师范大学汇华学院,凯里学院,浙江财经大学东方学院,大庆师范学院,衡阳师范学院,河南工程学院,萍乡学院,楚雄师范学院,白城师范学院,信阳学院,泉州师范学院,新疆师范大学,河北师范大学汇华学院,福建理工大学,吉林工程技术师范学院,湖南文理学院芙蓉学院,齐鲁医药学院,喀什大学,塔里木大学,哈尔滨华德学院,内蒙古艺术学院,华北理工大学冀唐学院,宝鸡文理学院,广东石油化工学院,天水师范学院等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 新疆师范大学 | 本科 | 502 | 34560 | 生/政/地(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 502 | 34560 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2022 | 福建理工大学 | 本科 | 502 | 34560 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 502 | 34560 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2022 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 502 | 34560 | 不限 | 详情 |
6 | 2022 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 502 | 34560 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 喀什大学 | 本科 | 502 | 34560 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 塔里木大学 | 本科 | 502 | 34560 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 502 | 34560 | 化学必选 | 详情 |
10 | 2022 | 内蒙古艺术学院 | 本科 | 502 | 34560 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 502 | 34560 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2022 | 新疆农业大学 | 本科 | 502 | 34560 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 502 | 34560 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 广东石油化工学院 | 本科 | 502 | 34560 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2022 | 天水师范学院 | 本科 | 501 | 34748 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
16 | 2022 | 晋中学院 | 本科 | 501 | 34748 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 501 | 34748 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 北京城市学院 | 民办 | 501 | 34748 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 501 | 34748 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 天津仁爱学院 | 民办 | 501 | 34748 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 蚌埠学院 | 本科 | 501 | 34748 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2022 | 河南城建学院 | 本科 | 501 | 34748 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2022 | 济宁学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 广西科技师范学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 山西工程技术学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 500 | 34940 | 不限 | 详情 |
28 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2022 | 太原学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 中原工学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2022 | 新疆工程学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 500 | 34940 | 不限 | 详情 |
34 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 500 | 34940 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 山西工学院 | 本科 | 500 | 34940 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2022 | 燕京理工学院 | 民办 | 500 | 34940 | 物/化/生(3选1) | 详情 |