天津考生528分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分528的大学
天津考生528分左右可以录取哪些大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在天津的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年天津高考528分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年天津高考528分左右高校录取名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长沙学院,天津城建大学,海南热带海洋学院,延安大学,内蒙古医科大学,湖北中医药大学,中南林业科技大学,泉州师范学院,南华大学,保定学院,太原科技大学,哈尔滨医科大学等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校42所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 528 | 31017 | 历史必选 | 详情 |
4 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 528 | 31017 | 历史必选 | 详情 |
11 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 通化师范学院 | 本科 | 527 | 31279 | 地理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 527 | 31279 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 527 | 31279 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 527 | 31279 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 527 | 31279 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 527 | 31279 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 527 | 31279 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 527 | 31279 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 527 | 31279 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 527 | 31279 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 527 | 31279 | 思想政治必选 | 详情 |
28 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 527 | 31279 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 526 | 31552 | 思想政治必选 | 详情 |
30 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
31 | 2024 | 唐山师范学院 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 526 | 31552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 526 | 31552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
39 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
40 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 526 | 31552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 山东第二医科大学 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
42 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 526 | 31552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 526 | 31552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 天津体育学院 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
45 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 526 | 31552 | 不限 | 详情 |
二、2023年天津高考528分左右高校招生名单
据表格分析,2023年天津高考528分左右高校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长沙学院,天津城建大学,海南热带海洋学院,延安大学,内蒙古医科大学,湖北中医药大学,中南林业科技大学,泉州师范学院,南华大学,保定学院,太原科技大学,哈尔滨医科大学,山东交通学院,江西科技师范大学,江西农业大学,云南农业大学,河北地质大学,吉林工商学院,沈阳化工大学,山东工商学院,南昌工程学院,北方民族大学,沈阳工业大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 528 | 30110 | 化学必选 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林工商学院 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
8 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 528 | 30110 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
12 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 528 | 30110 | 思想政治必选 | 详情 |
13 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
17 | 2023 | 喀什大学 | 本科 | 528 | 30110 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 乐山师范学院 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 527 | 30343 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 527 | 30343 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 太原学院 | 本科 | 527 | 30343 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 527 | 30343 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 527 | 30343 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2023 | 河南财政金融学院 | 本科 | 527 | 30343 | 不限 | 详情 |
30 | 2023 | 天津体育学院 | 本科 | 527 | 30343 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 天津农学院 | 本科 | 527 | 30343 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 527 | 30343 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 527 | 30343 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 527 | 30343 | 化学必选 | 详情 |
35 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 527 | 30343 | 不限 | 详情 |
36 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 527 | 30343 | 历史必选 | 详情 |
37 | 2023 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 527 | 30343 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 527 | 30343 | 不限 | 详情 |
39 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 526 | 30614 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 526 | 30614 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
41 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 526 | 30614 | 物理必选 | 详情 |
42 | 2023 | 忻州师范学院 | 本科 | 526 | 30614 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
43 | 2023 | 河北民族师范学院 | 本科 | 526 | 30614 | 历史必选 | 详情 |
44 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 526 | 30614 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
45 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 526 | 30614 | 不限 | 详情 |
46 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 526 | 30614 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 526 | 30614 | 化学必选 | 详情 |
48 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 526 | 30614 | 化学必选 | 详情 |
三、2022年天津高考528分左右高校招生名单
据表格分析,2022年天津高考528分左右全国各校录取名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长沙学院,天津城建大学,海南热带海洋学院,延安大学,内蒙古医科大学,湖北中医药大学,中南林业科技大学,泉州师范学院,南华大学,保定学院,太原科技大学,哈尔滨医科大学,山东交通学院,江西科技师范大学,江西农业大学,云南农业大学,河北地质大学,吉林工商学院,沈阳化工大学,山东工商学院,南昌工程学院,北方民族大学,沈阳工业大学,牡丹江师范学院,辽宁科技大学,赣南师范大学,河北金融学院,山东建筑大学,辽宁工程技术大学,兰州理工大学,长春大学,沈阳化工大学,江西科技师范大学,金陵科技学院等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 528 | 29234 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2022 | 河北金融学院 | 本科 | 528 | 29234 | 不限 | 详情 |
5 | 2022 | 山东建筑大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 528 | 29234 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 沈阳化工大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 528 | 29234 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 528 | 29234 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 528 | 29234 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 青海民族大学 | 本科 | 528 | 29234 | 思想政治必选 | 详情 |
14 | 2022 | 沧州师范学院 | 本科 | 528 | 29234 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 527 | 29427 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 527 | 29427 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 527 | 29427 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 527 | 29427 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 长治医学院 | 本科 | 527 | 29427 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 西安文理学院 | 本科 | 527 | 29427 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
21 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 527 | 29427 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 527 | 29427 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 527 | 29427 | 不限 | 详情 |
24 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 527 | 29427 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
25 | 2022 | 太原科技大学 | 本科 | 527 | 29427 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 527 | 29427 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
27 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 527 | 29427 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
28 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 527 | 29427 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 526 | 29609 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 浙江科技大学 | 本科 | 526 | 29609 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 526 | 29609 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 526 | 29609 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 526 | 29609 | 不限 | 详情 |
34 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 526 | 29609 | 不限 | 详情 |
35 | 2022 | 河北农业大学 | 本科 | 526 | 29609 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 玉林师范学院 | 本科 | 526 | 29609 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
37 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 526 | 29609 | 化学必选 | 详情 |