福建高考509分左右录取的本科大学名单!(供2025年考生参考)
福建高考509分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在509分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考509分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年福建高考509分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建中医药大学,江西中医药大学,井冈山大学,江西师范大学,贵州民族大学,上饶师范学院,湖北警官学院,河北医科大学,丽水学院,江西农业大学,湖南中医药大学,云南民族大学,山西医科大学,广西民族大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 福建中医药大学 | 本科 | 509 | 10931 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 509 | 10931 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
3 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 509 | 10931 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 509 | 10931 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 509 | 10931 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 509 | 10931 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 508 | 11098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河北医科大学 | 本科 | 508 | 11098 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 508 | 11098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 508 | 11098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
13 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
14 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
17 | 2024 | 贵州警察学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
23 | 2024 | 福建商学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 泰山学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 信阳师范大学 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 民政职业大学 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 廊坊师范学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 四川文理学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 楚雄师范学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 荆楚理工学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 沧州师范学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 曲靖师范学院 | 本科 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 豫章师范学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 贵阳学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 新疆政法学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 沈阳体育学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 桂林旅游学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 凯里学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 福建技术师范学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 萍乡学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 黄淮学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
47 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 四川传媒学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
55 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 青岛电影学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 山东女子学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 百色学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 贺州学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 铜仁学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 文山学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考509分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考509分左右高校招生名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建中医药大学,江西中医药大学,井冈山大学,江西师范大学,贵州民族大学,上饶师范学院,湖北警官学院,河北医科大学,丽水学院,江西农业大学,湖南中医药大学,云南民族大学,山西医科大学,广西民族大学,海南体育职业技术学院,广西民族大学,渤海大学,金陵科技学院,湖北师范大学,齐齐哈尔大学,湖北文理学院,山东中医药大学,重庆第二师范学院,徐州工程学院,江西中医药大学,沈阳药科大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校0所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南体育职业技术学院 | 专科 | 507 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 沈阳大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 贵州师范学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 上饶师范学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 厦门医学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 衢州学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 成都医学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 咸阳师范学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
48 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
53 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
三、2022年福建高考509分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年福建高考509分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建中医药大学,江西中医药大学,井冈山大学,江西师范大学,贵州民族大学,上饶师范学院,湖北警官学院,河北医科大学,丽水学院,江西农业大学,湖南中医药大学,云南民族大学,山西医科大学,广西民族大学,海南体育职业技术学院,广西民族大学,渤海大学,金陵科技学院,湖北师范大学,齐齐哈尔大学,湖北文理学院,山东中医药大学,重庆第二师范学院,徐州工程学院,江西中医药大学,沈阳药科大学,萍乡学院,长江师范学院,南昌工程学院,周口师范学院,湖州学院,广东石油化工学院,河池学院,西安医学院,淮阴工学院,桂林理工大学,湖南工程学院,乐山师范学院,齐齐哈尔大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 萍乡学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 周口师范学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 湖州学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 广东石油化工学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 河池学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 西安医学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 淮阴工学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 桂林理工大学 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 湖南工程学院 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 乐山师范学院 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 宁德师范学院 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 湖南工学院 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 山西大同大学 | 本科 | 508 | 16440 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 六盘水师范学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2022 | 龙岩学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 广西财经学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 长治学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖北工程学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 忻州师范学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 山西医科大学 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 新余学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 邯郸学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 湘南学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 衢州学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 豫章师范学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2022 | 上饶师范学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 贵州民族大学 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 闽南师范大学 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 北京印刷学院 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 合肥师范学院 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 鲁东大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 右江民族医学院 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 咸阳师范学院 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 福建中医药大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
62 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 508 | 47597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
64 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 新疆医科大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2022 | 广西医科大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |