广西高考463分左右报考的公办本科大学都有哪些?(供2025年考生参考)
2025-02-24 13:01本站原创浏览:9476次
			广西高考463分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考分数网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在463分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在463分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考463分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广西高考463分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:昆明学院,长春大学,萍乡学院,贵州商学院,商丘师范学院,汉江师范学院,西北民族大学,中国民用航空飞行学院,安康学院,兰州财经大学,沈阳大学,东北石油大学,江苏理工学院,闽江学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校62所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 汉江师范学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 集宁师范学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选生物 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 山西工学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 39 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 40 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 41 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 42 | 2024 | 山西工程技术学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 43 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 44 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 45 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 46 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 47 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 48 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 49 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 50 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 51 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 52 | 2024 | 福建商学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 53 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 54 | 2024 | 福建江夏学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 55 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 56 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 57 | 2024 | 湖北警官学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 58 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 462 | 83821 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 59 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 60 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 61 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 62 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 63 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 64 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 65 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 66 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 67 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 68 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 69 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 70 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 









