河南513分考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报60所大学
河南513分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在513分左右的河南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在513分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在河南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年河南高考513分左右录取大学名单
据表格分析,2024年河南高考513分左右录取大学名单,一共有60所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北第二师范学院,安徽中医药大学,大连海洋大学,吉林警察学院,广西财经学院,江苏第二师范学院,宁波工程学院,临沂大学,绍兴文理学院,成都师范学院,合肥师范学院,甘肃农业大学等。
其中本科高校有60所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 513 | 30160 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 513 | 30160 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 513 | 30160 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 吉林警察学院 | 公办 | 513 | 30160 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 513 | 30160 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 甘肃农业大学 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 广西警察学院 | 公办 | 512 | 30726 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 新疆警察学院 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 皖西学院 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
23 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 511 | 31332 | 文科 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 510 | 31936 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 510 | 31936 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 510 | 31936 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 510 | 31936 | 文科 | 详情 |
28 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 510 | 31936 | 文科 | 详情 |
29 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 513 | 126985 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 公办 | 513 | 126985 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 513 | 126985 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 513 | 126985 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 河南警察学院 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 重庆中医药学院 | 公办 | 512 | 128582 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 滁州学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 福建医科大学 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
47 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
48 | 2024 | 成都体育学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 新乡医学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
51 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 511 | 130195 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 四川警察学院 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
56 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 江苏师范大学 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
59 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
60 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 510 | 131720 | 理科 | 详情 |
二、2023年河南高考513分左右高校录取名单
据表格分析,2023年河南高考513分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北第二师范学院,安徽中医药大学,大连海洋大学,吉林警察学院,广西财经学院,江苏第二师范学院,宁波工程学院,临沂大学,绍兴文理学院,成都师范学院,合肥师范学院,甘肃农业大学,塔里木大学,吉林医药学院,山东第二医科大学,新疆政法学院,呼和浩特民族学院,济宁学院,山西工程技术学院,萍乡学院,红河学院,哈尔滨金融学院,信阳农林学院,兰州文理学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 信阳农林学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 兰州文理学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 辽宁科技学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 河南工学院 | 公办 | 513 | 49322 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 绥化学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 512 | 50271 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 河套学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 云南艺术学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 511 | 51170 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 新疆理工学院 | 公办 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
45 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
48 | 2023 | 昌吉学院 | 公办 | 510 | 52072 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 广东技术师范大学 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 河南警察学院 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 四川美术学院 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 辽宁工业大学 | 公办 | 513 | 127155 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
68 | 2023 | 天津理工大学 | 公办 | 512 | 128863 | 理科 | 详情 |
69 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 511 | 130500 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 511 | 130500 | 理科 | 详情 |
三、2022年河南高考513分左右高校招生名单
据表格分析,2022年河南高考513分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北第二师范学院,安徽中医药大学,大连海洋大学,吉林警察学院,广西财经学院,江苏第二师范学院,宁波工程学院,临沂大学,绍兴文理学院,成都师范学院,合肥师范学院,甘肃农业大学,塔里木大学,吉林医药学院,山东第二医科大学,新疆政法学院,呼和浩特民族学院,济宁学院,山西工程技术学院,萍乡学院,红河学院,哈尔滨金融学院,信阳农林学院,兰州文理学院,黑龙江科技大学,山西大同大学,云南农业大学,长沙师范学院,福建江夏学院,淮阴师范学院,安阳师范学院,湖州学院,昆明学院,湖南城市学院,海南师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校3所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 513 | 32998 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 513 | 32998 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 云南农业大学 | 公办 | 513 | 32998 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 513 | 32998 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 513 | 32998 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 淮阴师范学院 | 公办 | 513 | 32998 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 安阳师范学院 | 公办 | 512 | 33818 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 湖州学院 | 公办 | 512 | 33818 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 512 | 33818 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 512 | 33818 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 512 | 33818 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 渭南师范学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 泰州学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 青海民族大学 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 西安医学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 甘肃农业大学 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 汉江师范学院 | 公办 | 511 | 34631 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 宿迁学院 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 福建商学院 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 皖西学院 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 温州理工学院 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 510 | 35431 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 沈阳医学院 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 山东政法学院 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 513 | 113165 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 温州肯恩大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 北京石油化工学院 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 聊城大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 武汉商学院 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 512 | 114789 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 杭州医学院 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 重庆科技大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 广东以色列理工学院 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 广西医科大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 苏州城市学院 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 511 | 116434 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 山东财经大学 | 公办 | 510 | 118120 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 510 | 118120 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 510 | 118120 | 理科 | 详情 |