安徽534分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
安徽534分左右的考生可以报考哪些大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在534分左右的安徽录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在534分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在安徽的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年安徽高考534分左右录取大学名单
据表格分析,2024年安徽高考534分左右全国各校录取名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春理工大学,南昌航空大学,华北理工大学,合肥大学,天津理工大学,中北大学,云南农业大学,大连交通大学,临沂大学,宁波诺丁汉大学,东华理工大学,成都工业学院,无锡学院等。
其中本科高校有57所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 534 | 17162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 534 | 17161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 534 | 17117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 534 | 17037 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 534 | 17138 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 533 | 17561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 532 | 17820 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 532 | 17926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 532 | 17899 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 532 | 17896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 532 | 17781 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 534 | 81329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 534 | 81424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 534 | 82214 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 534 | 81808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 534 | 81612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 534 | 81498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 534 | 81703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 534 | 82243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 534 | 81265 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 534 | 81443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 534 | 81180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 534 | 81411 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 534 | 81374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 534 | 81750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 533 | 83339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 533 | 82431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 533 | 82918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 533 | 83251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 533 | 82565 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 533 | 83172 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 533 | 83289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 533 | 82932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 533 | 82931 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 533 | 83156 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 安徽医科大学 | 本科 | 533 | 82423 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 533 | 82358 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 533 | 83143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 533 | 82661 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
40 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 533 | 83209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 532 | 84360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 532 | 83607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 532 | 83685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 532 | 84243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 532 | 84574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 532 | 83845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 532 | 84260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 532 | 83726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
49 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 532 | 84296 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 532 | 83538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 532 | 83555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 532 | 84182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 532 | 84102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 532 | 83898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 532 | 84594 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 532 | 84438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 532 | 83836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年安徽高考534分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年安徽高考534分左右全国各校录取名单,一共有20所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春理工大学,南昌航空大学,华北理工大学,合肥大学,天津理工大学,中北大学,云南农业大学,大连交通大学,临沂大学,宁波诺丁汉大学,东华理工大学,成都工业学院,无锡学院,江苏海洋大学,西安财经大学,中国民用航空飞行学院,石河子大学,安徽理工大学,南华大学,南京工程学院,石家庄铁道大学,广西师范大学,长江大学,甘肃政法大学,中华女子学院,齐鲁工业大学等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 534 | 10945 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 534 | 10757 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 534 | 10997 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 534 | 10792 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 533 | 11103 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 533 | 11069 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 533 | 11189 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 533 | 11086 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 533 | 11123 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 533 | 11032 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 532 | 11317 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 中华女子学院 | 本科 | 532 | 11363 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 534 | 53920 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 534 | 54004 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 534 | 53676 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 534 | 53293 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 533 | 54255 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 533 | 54566 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 532 | 55520 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 532 | 55311 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考534分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年安徽高考534分左右全国各校录取名单,一共有19所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春理工大学,南昌航空大学,华北理工大学,合肥大学,天津理工大学,中北大学,云南农业大学,大连交通大学,临沂大学,宁波诺丁汉大学,东华理工大学,成都工业学院,无锡学院,江苏海洋大学,西安财经大学,中国民用航空飞行学院,石河子大学,安徽理工大学,南华大学,南京工程学院,石家庄铁道大学,广西师范大学,长江大学,甘肃政法大学,中华女子学院,齐鲁工业大学,齐鲁工业大学,安徽工业大学,重庆工商大学,上海体育大学,合肥大学,浙大宁波理工学院,浙江工业大学,浙江科技大学,大连大学,川北医学院,昆明理工大学等。
其中本科高校有19所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校19所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 534 | 15298 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 534 | 15111 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 重庆工商大学 | 本科 | 534 | 15177 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 533 | 15834 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 533 | 15830 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 532 | 16269 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 532 | 16051 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 浙江科技大学 | 本科 | 532 | 16319 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 532 | 16017 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 534 | 52217 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 昆明医科大学 | 本科 | 534 | 52069 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 533 | 52445 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 533 | 53119 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 532 | 53795 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 天津财经大学 | 本科 | 532 | 53550 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 532 | 54155 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 大连交通大学 | 本科 | 532 | 53542 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 532 | 53408 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 532 | 53515 | 理科 | 详情 |