江西531分考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报70所大学
江西531分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在531上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江西高考531分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考531分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:遵义师范学院,天津中德应用技术大学,山西农业大学,南昌师范学院,北华大学,江苏理工学院,四川旅游学院,南阳师范学院,景德镇陶瓷大学,洛阳师范学院,湖北工程学院,安阳师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 531 | 16688 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 531 | 16503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 531 | 16818 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 531 | 16587 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 531 | 16833 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 531 | 16761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 531 | 16665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 531 | 16630 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 531 | 16488 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 531 | 16521 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 531 | 16524 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 531 | 16774 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 530 | 17078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 530 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 530 | 17123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 530 | 17087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 530 | 17233 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 530 | 16949 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 530 | 16912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 530 | 16897 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 530 | 17019 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 530 | 17023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 530 | 17209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 530 | 17157 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 530 | 16962 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 530 | 17071 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 529 | 17681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 宁德师范学院 | 公办 | 529 | 17624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 529 | 17345 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 529 | 17278 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 529 | 17530 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 529 | 17408 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 529 | 17400 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 529 | 17593 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
35 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 529 | 17359 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
36 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 528 | 17990 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 528 | 17736 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 528 | 17883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 528 | 18009 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 528 | 17776 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 528 | 17790 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 福建师范大学 | 公办 | 528 | 17962 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 528 | 17847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 528 | 17758 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
45 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 528 | 17954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 528 | 17788 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 528 | 17733 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 528 | 18083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 528 | 17844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 福建商学院 | 公办 | 528 | 17891 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 531 | 54006 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 重庆师范大学 | 公办 | 531 | 54309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 531 | 54009 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 531 | 54050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 安徽理工大学 | 公办 | 531 | 54360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 531 | 54822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 531 | 54180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 531 | 54447 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 531 | 54649 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 531 | 54363 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 531 | 54068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 531 | 54214 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 531 | 54212 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 531 | 54680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 531 | 53992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 531 | 54623 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 531 | 54507 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 530 | 55033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 530 | 55485 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 530 | 55288 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江西高考531分左右高校录取名单
据表格分析,2023年江西高考531分左右录取大学名单,一共有52所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:遵义师范学院,天津中德应用技术大学,山西农业大学,南昌师范学院,北华大学,江苏理工学院,四川旅游学院,南阳师范学院,景德镇陶瓷大学,洛阳师范学院,湖北工程学院,安阳师范学院,西北民族大学,厦门理工学院,青岛农业大学,重庆第二师范学院,绍兴文理学院,江西科技师范大学,山西中医药大学,湖北文理学院,大理大学,四川美术学院,广西民族大学,北华大学,成都师范学院,南京艺术学院等。
其中本科高校有52所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 531 | 15751 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 531 | 15710 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 531 | 15567 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 531 | 15879 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 531 | 15683 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 531 | 15659 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 531 | 15784 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 531 | 15876 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 531 | 15555 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 四川美术学院 | 公办 | 531 | 15789 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 530 | 15907 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 530 | 16157 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 530 | 16220 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 530 | 15929 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 南京艺术学院 | 公办 | 530 | 15967 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 530 | 16265 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 530 | 16042 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 530 | 16085 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 529 | 16414 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 529 | 16424 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 529 | 16409 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 529 | 16635 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 529 | 16684 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 贵州师范大学 | 公办 | 529 | 16444 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 武汉商学院 | 公办 | 529 | 16410 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 529 | 16443 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 529 | 16356 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 529 | 16373 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 529 | 16727 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 529 | 16482 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 529 | 16577 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 528 | 16885 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 528 | 16940 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 528 | 16958 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 528 | 16825 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 528 | 16998 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 528 | 17057 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 丽水学院 | 公办 | 528 | 16943 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 广州美术学院 | 公办 | 528 | 17035 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 528 | 16983 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 皖南医学院 | 公办 | 531 | 43403 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 531 | 43806 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 531 | 43377 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 530 | 44107 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 530 | 44086 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 天津师范大学 | 公办 | 530 | 44192 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 530 | 44650 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 530 | 44442 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 529 | 45001 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 529 | 45431 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 529 | 45342 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 529 | 45162 | 理科 | 详情 |
三、2022年江西高考531分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江西高考531分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:遵义师范学院,天津中德应用技术大学,山西农业大学,南昌师范学院,北华大学,江苏理工学院,四川旅游学院,南阳师范学院,景德镇陶瓷大学,洛阳师范学院,湖北工程学院,安阳师范学院,西北民族大学,厦门理工学院,青岛农业大学,重庆第二师范学院,绍兴文理学院,江西科技师范大学,山西中医药大学,湖北文理学院,大理大学,四川美术学院,广西民族大学,北华大学,成都师范学院,南京艺术学院,甘肃政法大学,东华理工大学,黄冈师范学院,安徽农业大学,南宁师范大学,辽宁师范大学,闽江学院,江苏警官学院,长江师范学院,湖南财政经济学院,大连交通大学,南京艺术学院,山东理工大学,湖南农业大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 531 | 13578 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 531 | 13512 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 黄冈师范学院 | 公办 | 531 | 13624 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 531 | 13808 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 531 | 13917 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 辽宁师范大学 | 公办 | 531 | 13710 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 闽江学院 | 公办 | 531 | 13771 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 531 | 13711 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 长江师范学院 | 公办 | 531 | 13487 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 530 | 13967 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 530 | 14133 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 南京艺术学院 | 公办 | 530 | 13964 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 530 | 13995 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 530 | 14043 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 530 | 14330 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 山东政法学院 | 公办 | 530 | 14192 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 山东建筑大学 | 公办 | 530 | 14244 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 530 | 14028 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 530 | 14161 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 530 | 13919 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 530 | 14078 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 广东技术师范大学 | 公办 | 530 | 13945 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 530 | 14039 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 529 | 14829 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 529 | 14465 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 苏州城市学院 | 公办 | 529 | 14449 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 临沂大学 | 公办 | 529 | 14452 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 529 | 14538 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 529 | 14829 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 529 | 14559 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 山东中医药大学 | 公办 | 529 | 14664 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 529 | 14417 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 529 | 14829 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 中国人民警察大学 | 公办 | 529 | 14829 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 聊城大学 | 公办 | 529 | 14825 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 528 | 15041 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 郑州师范学院 | 公办 | 528 | 14916 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 528 | 15220 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 528 | 15023 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 528 | 15040 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 528 | 15195 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 赣南师范大学 | 公办 | 528 | 15081 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 四川警察学院 | 公办 | 528 | 15187 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 江西警察学院 | 公办 | 528 | 14989 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 528 | 14979 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 531 | 35038 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 安徽工程大学 | 公办 | 531 | 34396 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 531 | 34544 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 天津商业大学 | 公办 | 531 | 34473 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 531 | 34591 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 安徽师范大学 | 公办 | 531 | 34814 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 531 | 34537 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 531 | 34915 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 530 | 35197 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 530 | 35604 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 浙江中医药大学 | 公办 | 530 | 35343 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 530 | 35300 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 浙江科技大学 | 公办 | 529 | 36112 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 529 | 36198 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 529 | 36503 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 529 | 36524 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 528 | 36788 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 528 | 37261 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 528 | 36602 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 北京物资学院 | 公办 | 528 | 36915 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 528 | 37054 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 528 | 37075 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 湖州师范学院 | 公办 | 528 | 36743 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 陕西中医药大学 | 公办 | 528 | 36685 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 上海海事大学 | 公办 | 528 | 37281 | 理科 | 详情 |