江苏高考497分左右录取的公办本科大学名单!(供2025年考生参考)
江苏高考497分左右录取的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在497分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考497分左右录取大学名单
据表格分析,2024年江苏高考497分左右全国各校录取名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林工程技术师范学院,浙江万里学院,新疆农业大学,青海职业技术大学,河北水利电力学院,湖北工程学院,湖南文理学院,宿州学院,内蒙古民族大学,南阳理工学院,赤峰学院,安阳工学院等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校44所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 497 | 42145 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙江万里学院 | 公办 | 497 | 42145 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 495 | 43078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 青海职业技术大学 | 公办 | 495 | 43078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河北水利电力学院 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 宿州学院 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 赤峰学院 | 公办 | 497 | 148964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 枣庄学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 太原工业学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 辽宁科技学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 496 | 150226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 495 | 151408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 495 | 151408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 495 | 151408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 495 | 151408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 495 | 151408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 495 | 151408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 黄山学院 | 公办 | 494 | 152611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江苏高考497分左右高校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考497分左右录取大学名单,一共有59所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林工程技术师范学院,浙江万里学院,新疆农业大学,青海职业技术大学,河北水利电力学院,湖北工程学院,湖南文理学院,宿州学院,内蒙古民族大学,南阳理工学院,赤峰学院,安阳工学院,新疆农业大学,伊犁师范大学,山东工艺美术学院,浙江万里学院,广西艺术学院,广西民族师范学院,新疆政法学院,沈阳药科大学,南阳理工学院,青海师范大学,淮阴工学院,河南科技学院等。
其中本科高校有59所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校59所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 497 | 42221 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 496 | 42722 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 496 | 42722 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 495 | 43234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 广西艺术学院 | 公办 | 495 | 43234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 495 | 43234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 494 | 43727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 494 | 43727 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
9 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 宿迁学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 山西工学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 许昌学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 497 | 130481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 沈阳师范大学 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 496 | 131452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 辽宁科技学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2023 | 天津体育学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 泰州学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 495 | 132433 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 黄山学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 淮阴师范学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 494 | 133441 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
三、2022年江苏高考497分左右高校招生名单
据表格分析,2022年江苏高考497分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林工程技术师范学院,浙江万里学院,新疆农业大学,青海职业技术大学,河北水利电力学院,湖北工程学院,湖南文理学院,宿州学院,内蒙古民族大学,南阳理工学院,赤峰学院,安阳工学院,新疆农业大学,伊犁师范大学,山东工艺美术学院,浙江万里学院,广西艺术学院,广西民族师范学院,新疆政法学院,沈阳药科大学,南阳理工学院,青海师范大学,淮阴工学院,河南科技学院,伊犁师范大学,吉林农业科技学院,新乡学院,池州学院,广西科技大学,红河学院,贵州商学院,晋中学院,鞍山师范学院,赤峰学院,山西中医药大学,河北环境工程学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
4 | 2022 | 池州学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 广西科技大学 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 鞍山师范学院 | 公办 | 497 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 赤峰学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
12 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 四川音乐学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 昌吉学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 贵州理工学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 贺州学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2022 | 西昌学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 496 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 广西艺术学院 | 公办 | 495 | 40467 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 495 | 40467 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 新疆农业大学 | 公办 | 495 | 40467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 广西民族师范学院 | 公办 | 495 | 40467 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 湖南女子学院 | 公办 | 494 | 41133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 494 | 41133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 494 | 41133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 沈阳医学院 | 公办 | 494 | 41133 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 新疆理工学院 | 公办 | 494 | 41133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 494 | 41133 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
33 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 494 | 41133 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 常州工学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 泰州学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 武汉体育学院 | 公办 | 497 | 110571 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2022 | 重庆文理学院 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 安徽科技学院 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 496 | 111516 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 景德镇学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 湖北工程学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 辽宁工业大学 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 泰山学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 赣南师范大学 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 沈阳化工大学 | 公办 | 495 | 112509 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 494 | 113466 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 山东青年政治学院 | 公办 | 494 | 113466 | 首选物理,再选不限 | 详情 |