广东507分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共70所大学录取
广东507分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在507上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广东高考507分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兰州交通大学,山东师范大学,西华师范大学,河南理工大学,东北石油大学,浙江中医药大学,南昌工程学院,河北地质大学,桂林理工大学,南昌师范学院,山东航空学院,民政职业大学,华北理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 507 | 34483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山东师范大学 | 公办 | 507 | 34668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 507 | 34659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 507 | 34729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 507 | 34802 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 507 | 34634 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 507 | 34739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 507 | 34854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 507 | 34658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 507 | 34326 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 506 | 35399 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 民政职业大学 | 公办 | 506 | 35491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 天津美术学院 | 公办 | 506 | 35405 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 506 | 35442 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西安财经大学 | 公办 | 506 | 35311 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 506 | 35206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 506 | 35179 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 505 | 35607 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 505 | 36006 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 505 | 35592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 505 | 36093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 505 | 36074 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 505 | 35875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 505 | 36103 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 505 | 35538 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 505 | 35847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 504 | 36453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 504 | 36122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 504 | 36553 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 504 | 36146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 504 | 36463 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 507 | 135733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 507 | 135056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 507 | 135192 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 507 | 135068 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
36 | 2024 | 山西科技学院 | 公办 | 507 | 136437 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 507 | 134764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 507 | 135929 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 507 | 136054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 507 | 135894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 507 | 135935 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 507 | 134930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 507 | 135933 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 507 | 134831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 507 | 135261 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 507 | 136328 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 507 | 135786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 507 | 134871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 507 | 135599 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 507 | 135930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 507 | 136164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 507 | 136137 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 506 | 138155 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 506 | 137910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 506 | 137328 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 506 | 136779 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 506 | 137909 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 506 | 138145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 506 | 138056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 506 | 136801 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 506 | 136551 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 506 | 136561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 137881 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 506 | 137572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 506 | 137669 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 506 | 136719 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 506 | 136746 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 138174 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 506 | 137235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 506 | 137525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年广东高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考507分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兰州交通大学,山东师范大学,西华师范大学,河南理工大学,东北石油大学,浙江中医药大学,南昌工程学院,河北地质大学,桂林理工大学,南昌师范学院,山东航空学院,民政职业大学,华北理工大学,湖南财政经济学院,石家庄铁道大学,佛山大学,重庆科技大学,沈阳工业大学,金陵科技学院,东北石油大学,大理大学,泉州师范学院,惠州学院,内蒙古民族大学,广东医科大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 507 | 35442 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 507 | 35507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 507 | 35185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 507 | 35433 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 507 | 35375 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 507 | 35466 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 507 | 35283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 507 | 35730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 507 | 35427 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 507 | 35739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 506 | 36261 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 506 | 36224 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广东医科大学 | 公办 | 506 | 36304 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 506 | 36193 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 新余学院 | 公办 | 506 | 35929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 506 | 36168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 506 | 35828 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 506 | 36232 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 36043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 506 | 36097 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 505 | 36881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 505 | 36720 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 505 | 36652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 505 | 36432 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 505 | 36800 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 505 | 36395 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 505 | 36686 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 504 | 37081 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 豫章师范学院 | 公办 | 504 | 37196 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 504 | 37062 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 504 | 37411 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 504 | 37218 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 504 | 36943 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 504 | 37369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 504 | 37020 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 504 | 37451 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 507 | 131836 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 507 | 131885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 507 | 132498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 507 | 131855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 507 | 131276 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 507 | 132007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 507 | 131611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 507 | 132308 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 507 | 131705 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 507 | 132196 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 507 | 131225 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 507 | 131975 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 南京体育学院 | 公办 | 507 | 132085 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 507 | 131239 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 507 | 132492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 507 | 131628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 506 | 133061 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 506 | 132790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 506 | 133095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 安徽工业大学 | 公办 | 506 | 133603 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 506 | 133336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 贵州商学院 | 公办 | 506 | 133737 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 506 | 133268 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 506 | 133693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 506 | 133721 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 506 | 133619 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 506 | 132865 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 506 | 133495 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 506 | 132779 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 506 | 133422 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 506 | 132577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 506 | 132673 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 506 | 133727 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 506 | 132659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考507分左右录取大学名单
据表格分析,2022年广东高考507分左右高校招生名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兰州交通大学,山东师范大学,西华师范大学,河南理工大学,东北石油大学,浙江中医药大学,南昌工程学院,河北地质大学,桂林理工大学,南昌师范学院,山东航空学院,民政职业大学,华北理工大学,湖南财政经济学院,石家庄铁道大学,佛山大学,重庆科技大学,沈阳工业大学,金陵科技学院,东北石油大学,大理大学,泉州师范学院,惠州学院,内蒙古民族大学,广东医科大学,南昌师范学院,遵义医科大学,哈尔滨理工大学,兰州财经大学,湖北文理学院,齐齐哈尔大学,海南热带海洋学院,北华大学,陕西理工大学,北方民族大学,湘南学院,长春大学,齐鲁工业大学,山西农业大学等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校69所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 507 | 35681 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 507 | 35846 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 507 | 35693 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 507 | 35651 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 507 | 35558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 507 | 36144 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 506 | 36812 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 506 | 36735 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 506 | 36974 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 506 | 36737 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 36888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 505 | 37094 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 505 | 37098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 505 | 37315 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 广州美术学院 | 公办 | 505 | 37663 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 505 | 37760 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 504 | 37834 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 504 | 37904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 504 | 37782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 贵州警察学院 | 公办 | 504 | 38228 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 504 | 37951 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 504 | 38044 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 507 | 132038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 宁夏医科大学 | 公办 | 507 | 131465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 507 | 132077 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 防灾科技学院 | 公办 | 507 | 131633 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 507 | 131285 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 507 | 131419 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 507 | 131838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 507 | 131369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 507 | 130757 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 507 | 132283 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 507 | 132226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 507 | 131721 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 507 | 131827 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
36 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 507 | 131023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 507 | 131472 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 507 | 131062 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 507 | 131529 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 507 | 131098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 506 | 133304 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 506 | 133523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 506 | 133124 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 506 | 132842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 506 | 132417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 506 | 133245 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 506 | 133623 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 506 | 132664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 506 | 132813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 505 | 133963 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 宜春学院 | 公办 | 505 | 134616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 广州航海学院 | 公办 | 505 | 134636 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 505 | 134821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 505 | 134376 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 505 | 135393 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 505 | 134697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2022 | 韩山师范学院 | 公办 | 505 | 134466 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 505 | 133933 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 505 | 135059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 505 | 135075 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 淮阴工学院 | 公办 | 505 | 135194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 505 | 134964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 504 | 135588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 504 | 136629 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 504 | 135790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 南京体育学院 | 公办 | 504 | 136921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 504 | 135832 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 平顶山学院 | 公办 | 504 | 136380 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 504 | 135915 | 首选物理,再选不限 | 详情 |