广东552分考生可以报考哪些本科大学?(供2025年考生参考)
广东552分考生可以报考哪些本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在552分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考552分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考552分左右全国各校录取名单,一共有60所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西藏大学,上海海关学院,华南农业大学,福建师范大学,南方医科大学,山东师范大学,中南民族大学,四川外国语大学,浙江师范大学,广东工业大学,黑龙江大学,南京财经大学等。
其中本科高校有60所,985高校0所,211高校5所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校51所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 552 | 13989 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 551 | 14385 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 551 | 14376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 550 | 14681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 550 | 14665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 550 | 14520 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 550 | 14436 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 550 | 14761 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 552 | 68320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 552 | 67831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 552 | 67910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 552 | 67693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 552 | 68230 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 552 | 67555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 552 | 67564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 552 | 68339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 552 | 67681 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 552 | 67671 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 552 | 67717 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 552 | 67305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 552 | 67412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 551 | 68609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 551 | 69382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 551 | 69216 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 成都医学院 | 本科 | 551 | 69587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 山东协和学院 | 民办 | 551 | 69664 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 沈阳理工大学 | 本科 | 551 | 68930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 551 | 68875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 551 | 68892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 551 | 68877 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 551 | 69387 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 551 | 69623 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 551 | 69256 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 551 | 69012 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 551 | 69125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 551 | 68950 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
37 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 551 | 68886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 551 | 68743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 551 | 69892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 550 | 70786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 550 | 70387 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 550 | 70366 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 550 | 70126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 550 | 70559 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 550 | 70891 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
46 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 550 | 71037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 550 | 70828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 550 | 70755 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 550 | 70351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 550 | 69998 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 550 | 71159 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 550 | 70342 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 青海大学 | 211 | 550 | 70073 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2024 | 空军航空大学 | 本科 | 550 | 70555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 550 | 70044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 550 | 71086 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 550 | 70968 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 550 | 69977 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 550 | 70558 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 550 | 71184 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考552分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考552分左右全国各校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西藏大学,上海海关学院,华南农业大学,福建师范大学,南方医科大学,山东师范大学,中南民族大学,四川外国语大学,浙江师范大学,广东工业大学,黑龙江大学,南京财经大学,江西中医药大学,南京中医药大学,广州大学,苏州科技大学,上海海关学院,江西农业大学,上海海事大学,华侨大学,中国计量大学,上海海洋大学,浙江传媒学院,河南师范大学,华南农业大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校1所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 552 | 14300 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 552 | 14499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 552 | 14620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 552 | 14416 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 552 | 14535 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 552 | 14483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 551 | 14988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 551 | 14895 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 551 | 14933 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 551 | 14875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 551 | 14831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 551 | 14929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 550 | 15268 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 550 | 15345 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 550 | 15316 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 550 | 15257 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 550 | 15127 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 552 | 72056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 552 | 72602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 552 | 72771 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 552 | 71859 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 552 | 72353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 552 | 72157 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 552 | 72502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 552 | 72069 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 552 | 71982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 552 | 72583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 552 | 72701 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 552 | 72820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 552 | 72413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 552 | 72621 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 552 | 72052 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 552 | 72410 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 552 | 72093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 552 | 72072 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 552 | 71836 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 552 | 72901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 552 | 72784 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 551 | 73338 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 551 | 73524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 551 | 73911 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 551 | 73012 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 551 | 73949 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 551 | 73829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 551 | 73655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 551 | 72992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 551 | 73651 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 551 | 73833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 551 | 73475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 550 | 75144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 550 | 74881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 550 | 75026 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 550 | 74705 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 550 | 75025 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 550 | 74375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 550 | 75031 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 550 | 74872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 550 | 75209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 550 | 74970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 550 | 74733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 550 | 74773 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 550 | 75176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 星海音乐学院 | 本科 | 550 | 75130 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 四川音乐学院 | 本科 | 550 | 74502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考552分左右高校录取名单
据表格分析,2022年广东高考552分左右录取大学名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西藏大学,上海海关学院,华南农业大学,福建师范大学,南方医科大学,山东师范大学,中南民族大学,四川外国语大学,浙江师范大学,广东工业大学,黑龙江大学,南京财经大学,江西中医药大学,南京中医药大学,广州大学,苏州科技大学,上海海关学院,江西农业大学,上海海事大学,华侨大学,中国计量大学,上海海洋大学,浙江传媒学院,河南师范大学,华南农业大学,西安外国语大学,内蒙古大学,河南大学,广西中医药大学,广州大学,河北师范大学,南方医科大学,华南农业大学,中国计量大学,浙江传媒学院,长沙理工大学,南通大学等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校3所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 552 | 11961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 552 | 11801 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 552 | 11664 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 552 | 11913 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 551 | 12251 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 551 | 12236 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 南方医科大学 | 本科 | 551 | 12018 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 551 | 12335 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 550 | 12370 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 550 | 12407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 552 | 67714 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 552 | 67666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 552 | 68054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 552 | 67939 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 552 | 67771 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 552 | 68679 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 赣南医科大学 | 本科 | 552 | 68203 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 552 | 68417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 552 | 68404 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 552 | 68627 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 南京中医药大学 | 双一流 | 552 | 67851 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 552 | 67812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 552 | 68560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 552 | 68412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 552 | 67846 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 552 | 67989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 552 | 68102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 551 | 69878 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 551 | 69793 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 四川美术学院 | 本科 | 551 | 69964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 551 | 69962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 安徽师范大学 | 本科 | 551 | 69517 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 551 | 68750 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 551 | 68810 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 551 | 69436 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 551 | 69309 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 551 | 69242 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 550 | 70569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 550 | 70675 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 550 | 71071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 550 | 70759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 550 | 70401 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 550 | 70957 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 新乡医学院 | 本科 | 550 | 70274 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 550 | 70606 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 550 | 71068 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 重庆工商大学 | 本科 | 550 | 70710 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 550 | 70797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 550 | 71080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 550 | 70022 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 550 | 71070 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 550 | 70816 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 550 | 70907 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
54 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 550 | 70424 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 550 | 70473 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |