天津512分考生都可以填报哪些公办大学? 2024年一共51所大学录取
天津512分考生都可以填报哪些公办大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在天津的录取名单,院校录取最低分在512上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年天津高考512分左右高校招生名单
据表格分析,2024年天津高考512分左右高校录取名单,一共有51所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:牡丹江师范学院,喀什大学,宜春学院,长江大学,吉首大学,湖南城市学院,保定学院,天水师范学院,南昌工程学院,中原工学院,湖北文理学院,华北理工大学等。
其中本科高校有51所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 512 | 35393 | 生物必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 512 | 35393 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 长江大学 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 512 | 35393 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 512 | 35393 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 512 | 35393 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 512 | 35393 | 生物必选 | 详情 |
14 | 2024 | 兰州工业学院 | 公办 | 512 | 35393 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 512 | 35393 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 512 | 35393 | 地理必选 | 详情 |
17 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 广州美术学院 | 公办 | 512 | 35393 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 山西工程技术学院 | 公办 | 512 | 35393 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 512 | 35393 | 思想政治必选 | 详情 |
24 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 511 | 35651 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 511 | 35651 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 511 | 35651 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 511 | 35651 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 511 | 35651 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 福建中医药大学 | 公办 | 511 | 35651 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 511 | 35651 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 511 | 35651 | 历史必选 | 详情 |
32 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 510 | 35951 | 不限 | 详情 |
36 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理必选 | 详情 |
42 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 510 | 35951 | 不限 | 详情 |
43 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
44 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
46 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 509 | 36219 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
48 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
49 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
50 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
51 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
二、2023年天津高考512分左右高校录取名单
据表格分析,2023年天津高考512分左右全国各校录取名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:牡丹江师范学院,喀什大学,宜春学院,长江大学,吉首大学,湖南城市学院,保定学院,天水师范学院,南昌工程学院,中原工学院,湖北文理学院,华北理工大学,河北环境工程学院,黑龙江工程学院,河南城建学院,商丘师范学院,天津中德应用技术大学,内蒙古农业大学,山西传媒学院,蚌埠学院,山西农业大学,湖北理工学院,通化师范学院,西南林业大学等。
其中本科高校有57所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 512 | 34231 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
4 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 512 | 34231 | 历史必选 | 详情 |
5 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 512 | 34231 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 512 | 34231 | 化学必选 | 详情 |
7 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 512 | 34231 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 蚌埠学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 512 | 34231 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 512 | 34231 | 化学必选 | 详情 |
11 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 512 | 34231 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
13 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 512 | 34231 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 512 | 34231 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 512 | 34231 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 512 | 34231 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 512 | 34231 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 512 | 34231 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 河北民族师范学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 511 | 34486 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 511 | 34486 | 化学必选 | 详情 |
28 | 2023 | 邢台学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
31 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 511 | 34486 | 不限 | 详情 |
32 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 511 | 34486 | 不限 | 详情 |
33 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
34 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 511 | 34486 | 不限 | 详情 |
35 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
37 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
38 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
39 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
42 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 511 | 34486 | 生物必选 | 详情 |
43 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 510 | 34734 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 510 | 34734 | 不限 | 详情 |
45 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 510 | 34734 | 不限 | 详情 |
46 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 510 | 34734 | 地理必选 | 详情 |
47 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 510 | 34734 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
48 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 510 | 34734 | 不限 | 详情 |
49 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 510 | 34734 | 不限 | 详情 |
50 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 510 | 34734 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
51 | 2023 | 信阳师范大学 | 公办 | 510 | 34734 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
52 | 2023 | 山西工学院 | 公办 | 510 | 34734 | 不限 | 详情 |
53 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 509 | 34991 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 509 | 34991 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 509 | 34991 | 物/生/地(3选1) | 详情 |
56 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 509 | 34991 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
57 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 509 | 34991 | 不限 | 详情 |
三、2022年天津高考512分左右录取大学名单
据表格分析,2022年天津高考512分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:牡丹江师范学院,喀什大学,宜春学院,长江大学,吉首大学,湖南城市学院,保定学院,天水师范学院,南昌工程学院,中原工学院,湖北文理学院,华北理工大学,河北环境工程学院,黑龙江工程学院,河南城建学院,商丘师范学院,天津中德应用技术大学,内蒙古农业大学,山西传媒学院,蚌埠学院,山西农业大学,湖北理工学院,通化师范学院,西南林业大学,楚雄师范学院,齐齐哈尔医学院,南阳师范学院,唐山学院,衡水学院,长春工程学院,赣东学院,昆明学院,内蒙古工业大学,安顺学院,中原工学院,湖州师范学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
4 | 2022 | 唐山学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 512 | 32478 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 赣东学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
9 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 512 | 32478 | 化学必选 | 详情 |
10 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 中原工学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 512 | 32478 | 思想政治必选 | 详情 |
13 | 2022 | 青海民族大学 | 公办 | 512 | 32478 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
14 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2022 | 湖州师范学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 512 | 32478 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
23 | 2022 | 南昌工程学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 512 | 32478 | 化学必选 | 详情 |
25 | 2022 | 鞍山师范学院 | 公办 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 511 | 32680 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2022 | 广西科技大学 | 公办 | 511 | 32680 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 511 | 32680 | 不限 | 详情 |
30 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 511 | 32680 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
31 | 2022 | 常州工学院 | 公办 | 511 | 32680 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 511 | 32680 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 511 | 32680 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
34 | 2022 | 德州学院 | 公办 | 511 | 32680 | 不限 | 详情 |
35 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 511 | 32680 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 510 | 32904 | 不限 | 详情 |
37 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 思想政治必选 | 详情 |
39 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 510 | 32904 | 地理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
42 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 510 | 32904 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 河南财政金融学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
45 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/史/生(3选1) | 详情 |
46 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
47 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
48 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
49 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
50 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
51 | 2022 | 盐城工学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
53 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
55 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
56 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 509 | 33086 | 思想政治必选 | 详情 |
57 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
58 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 509 | 33086 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
59 | 2022 | 大庆师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
60 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 509 | 33086 | 化学必选 | 详情 |
61 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
62 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
63 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
64 | 2022 | 济宁学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
65 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/政/地(3选1) | 详情 |