安徽高考509分左右报考大学都有哪些?(附带2022-2024年509录取名单)
安徽高考509分左右报考大学都有哪些?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年安徽高考509分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年安徽高考509分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东青年政治学院,浙江师范大学,广西财经学院,绵阳师范学院,河南科技学院,吉林警察学院,攀枝花学院,哈尔滨学院,辽宁中医药大学,豫章师范学院,云南财经大学,湖北科技学院,湖南科技学院,滁州学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山东青年政治学院 | 本科 | 509 | 25926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 509 | 25948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 509 | 26170 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 绵阳师范学院 | 本科 | 509 | 25993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 509 | 26095 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 吉林警察学院 | 本科 | 509 | 25980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 攀枝花学院 | 本科 | 509 | 26085 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨学院 | 本科 | 509 | 26042 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 509 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 豫章师范学院 | 本科 | 509 | 26149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 508 | 26504 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 508 | 26545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 湖北科技学院 | 本科 | 508 | 26342 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 508 | 26396 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 滁州学院 | 本科 | 508 | 26246 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2024 | 邯郸学院 | 本科 | 508 | 26270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 508 | 26253 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 辽宁工业大学 | 本科 | 508 | 26221 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 508 | 26210 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 508 | 26473 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 507 | 26581 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 507 | 26875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 安徽科技学院 | 本科 | 507 | 26742 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
24 | 2024 | 商丘师范学院 | 本科 | 507 | 26736 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 宿州学院 | 本科 | 507 | 26769 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 509 | 113669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 509 | 113999 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 509 | 113580 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 509 | 114055 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 509 | 113112 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 铜陵学院 | 本科 | 509 | 114060 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 509 | 113711 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 509 | 113221 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 509 | 113175 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 509 | 112910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 皖南医学院 | 本科 | 509 | 113753 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 509 | 113309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 509 | 113872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 509 | 114103 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 509 | 114187 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 509 | 113703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 济宁学院 | 本科 | 509 | 113918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 509 | 113553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 509 | 113475 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 509 | 113818 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 桂林医学院 | 本科 | 509 | 113795 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 沈阳师范大学 | 本科 | 508 | 114421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 吉林建筑大学 | 本科 | 508 | 114424 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 508 | 114231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 宁夏师范大学 | 本科 | 508 | 114324 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖北恩施学院 | 民办 | 508 | 114397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 508 | 114259 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
53 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 508 | 115225 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 508 | 115418 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 508 | 115098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 贵州师范学院 | 本科 | 508 | 114466 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 江西飞行学院 | 本科 | 508 | 114709 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 西安航空学院 | 本科 | 508 | 115290 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 508 | 115578 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 508 | 115284 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 贵州理工学院 | 本科 | 508 | 115109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 508 | 114942 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 508 | 114270 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 508 | 114260 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 重庆财经学院 | 民办 | 508 | 115529 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 508 | 114619 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 508 | 114236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 508 | 115239 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 508 | 114510 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
70 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 507 | 116877 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年安徽高考509分左右录取大学名单
据表格分析,2023年安徽高考509分左右高校录取名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东青年政治学院,浙江师范大学,广西财经学院,绵阳师范学院,河南科技学院,吉林警察学院,攀枝花学院,哈尔滨学院,辽宁中医药大学,豫章师范学院,云南财经大学,湖北科技学院,湖南科技学院,滁州学院,安徽中医药大学,上海电机学院,安徽工业大学,桂林电子科技大学,福建中医药大学,四川外国语大学,长春理工大学,广东金融学院,辽宁师范大学,安庆师范大学,湖南第一师范学院,湖北工业大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 509 | 19030 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 上海电机学院 | 本科 | 509 | 19330 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 509 | 19186 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 509 | 19127 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 509 | 19215 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 509 | 19034 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 509 | 19117 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 广东金融学院 | 本科 | 508 | 19820 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 辽宁师范大学 | 本科 | 508 | 19566 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 508 | 19799 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 508 | 19603 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 508 | 19484 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 507 | 19912 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 中华女子学院 | 本科 | 507 | 19891 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 507 | 20090 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 507 | 19903 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 507 | 20080 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 509 | 74083 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 509 | 74015 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 安徽医科大学 | 本科 | 509 | 74317 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 508 | 75537 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 508 | 75215 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 507 | 76387 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 507 | 75938 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考509分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年安徽高考509分左右高校招生名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东青年政治学院,浙江师范大学,广西财经学院,绵阳师范学院,河南科技学院,吉林警察学院,攀枝花学院,哈尔滨学院,辽宁中医药大学,豫章师范学院,云南财经大学,湖北科技学院,湖南科技学院,滁州学院,安徽中医药大学,上海电机学院,安徽工业大学,桂林电子科技大学,福建中医药大学,四川外国语大学,长春理工大学,广东金融学院,辽宁师范大学,安庆师范大学,湖南第一师范学院,湖北工业大学,内蒙古财经大学,蚌埠学院,山东农业工程学院,攀枝花学院,黄山学院,邯郸学院,西华师范大学,北京理工大学珠海学院,哈尔滨学院,菏泽学院,四川文理学院,桂林航天工业学院,哈尔滨金融学院等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 509 | 30931 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 蚌埠学院 | 本科 | 509 | 30754 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 山东农业工程学院 | 本科 | 509 | 30714 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 攀枝花学院 | 本科 | 509 | 31086 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 黄山学院 | 本科 | 509 | 31000 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 邯郸学院 | 本科 | 509 | 30575 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 西华师范大学 | 本科 | 509 | 30807 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 509 | 31148 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨学院 | 本科 | 509 | 30920 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 菏泽学院 | 本科 | 509 | 31134 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 四川文理学院 | 本科 | 508 | 31621 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 508 | 31544 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 508 | 31787 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 琼台师范学院 | 本科 | 508 | 31902 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 黄淮学院 | 本科 | 508 | 31759 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 济宁学院 | 本科 | 508 | 31811 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 晋中学院 | 本科 | 508 | 31565 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 湖南医药学院 | 本科 | 508 | 31293 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 唐山师范学院 | 本科 | 508 | 31854 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 508 | 31321 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 青海民族大学 | 本科 | 508 | 31562 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 豫章师范学院 | 本科 | 507 | 32523 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 张家口学院 | 本科 | 507 | 32298 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 507 | 32336 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 507 | 31996 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 吉林工商学院 | 本科 | 507 | 32381 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 池州学院 | 本科 | 507 | 32206 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 507 | 32620 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 浙江万里学院 | 本科 | 507 | 32594 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 天津农学院 | 本科 | 507 | 32052 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 鞍山师范学院 | 本科 | 507 | 32624 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 龙岩学院 | 本科 | 507 | 32108 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 宿州学院 | 本科 | 507 | 32496 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 唐山学院 | 本科 | 507 | 32231 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 509 | 76367 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 长治医学院 | 本科 | 509 | 75960 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 509 | 75936 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 安徽医科大学 | 本科 | 509 | 76606 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 江汉大学 | 本科 | 508 | 76870 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 508 | 77320 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 508 | 77406 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 508 | 77477 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 507 | 77719 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 507 | 78552 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 507 | 78069 | 理科 | 详情 |