广东500分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共70所大学录取
广东500分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在500上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考500分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考500分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春师范大学,海南热带海洋学院,湖北理工学院,内蒙古师范大学,南昌医学院,长春大学,佳木斯大学,衡阳师范学院,湖南文理学院,西北民族大学,哈尔滨理工大学,四川美术学院,长春理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 500 | 39261 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 500 | 39136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 500 | 38698 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 500 | 38687 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 500 | 39117 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
6 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 500 | 38675 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 500 | 38877 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 500 | 39214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 500 | 39267 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 500 | 39248 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 500 | 39165 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 四川美术学院 | 公办 | 500 | 39271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 500 | 38742 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 499 | 39298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 499 | 39793 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 天津体育学院 | 公办 | 499 | 39772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 499 | 39484 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 499 | 39588 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 499 | 39457 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 499 | 39872 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 499 | 39535 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 499 | 39653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 499 | 39899 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 499 | 39830 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 499 | 39486 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 广东药科大学 | 公办 | 499 | 39551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 499 | 39622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 498 | 40400 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 498 | 40122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 498 | 40304 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 498 | 40429 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 498 | 40524 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 498 | 40347 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 498 | 40529 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 498 | 40093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 东莞理工学院 | 公办 | 497 | 41070 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 497 | 41165 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 497 | 41023 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 497 | 40992 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 山西科技学院 | 公办 | 497 | 40820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 497 | 40989 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 497 | 40829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 497 | 40917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 497 | 41050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 497 | 40888 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 500 | 147030 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 500 | 148351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 500 | 148324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 500 | 146940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 500 | 148267 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 广东第二师范学院 | 公办 | 500 | 147323 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 500 | 147353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 500 | 147761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 500 | 146895 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 500 | 148621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 500 | 148327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江万里学院 | 公办 | 500 | 147629 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 500 | 147664 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 惠州学院 | 公办 | 500 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 500 | 148312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 500 | 147411 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 500 | 148541 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 500 | 148588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 山西工学院 | 公办 | 500 | 148271 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 500 | 147315 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 500 | 147599 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 499 | 149445 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 499 | 149376 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 499 | 149544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 499 | 148915 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考500分左右高校录取名单
据表格分析,2023年广东高考500分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春师范大学,海南热带海洋学院,湖北理工学院,内蒙古师范大学,南昌医学院,长春大学,佳木斯大学,衡阳师范学院,湖南文理学院,西北民族大学,哈尔滨理工大学,四川美术学院,长春理工大学,菏泽学院,湖北工程学院,肇庆学院,长春大学,北部湾大学,西北民族大学,山东航空学院,嘉应学院,南昌师范学院,大连民族大学,长沙学院,江苏理工学院,广州航海学院,山东第一医科大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 500 | 39822 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 500 | 39792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 肇庆学院 | 公办 | 500 | 39505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 500 | 39902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 500 | 39566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 500 | 39460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 500 | 39666 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 500 | 39926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 500 | 39888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 500 | 39477 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 500 | 40029 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广州航海学院 | 公办 | 500 | 39862 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 500 | 39837 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 500 | 39893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 499 | 40080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 499 | 40293 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 499 | 40264 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 499 | 40706 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 499 | 40402 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 499 | 40320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 498 | 41137 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 498 | 41181 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 498 | 41070 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 498 | 41340 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 498 | 41275 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 天津体育学院 | 公办 | 498 | 41075 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 498 | 41316 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 497 | 41884 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 497 | 41825 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 497 | 41716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 497 | 41987 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 497 | 41551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 497 | 41865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 497 | 41454 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 497 | 41996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 497 | 41994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 500 | 142010 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 500 | 142406 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 500 | 142236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 500 | 141408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 500 | 141701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 500 | 142261 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 500 | 141845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 500 | 141796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 信阳农林学院 | 公办 | 500 | 141861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 500 | 142564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 500 | 141711 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 500 | 142160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 500 | 142551 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 500 | 142456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 500 | 141314 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 500 | 142234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 500 | 141392 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 500 | 141781 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 500 | 142558 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 500 | 142423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 500 | 142511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 499 | 143409 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 499 | 143413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 499 | 143591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 499 | 143000 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 499 | 143758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 499 | 143074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 499 | 143566 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 499 | 143925 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 499 | 144128 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 499 | 144145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 499 | 142837 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 山西工学院 | 公办 | 499 | 142779 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考500分左右高校招生名单
据表格分析,2022年广东高考500分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春师范大学,海南热带海洋学院,湖北理工学院,内蒙古师范大学,南昌医学院,长春大学,佳木斯大学,衡阳师范学院,湖南文理学院,西北民族大学,哈尔滨理工大学,四川美术学院,长春理工大学,菏泽学院,湖北工程学院,肇庆学院,长春大学,北部湾大学,西北民族大学,山东航空学院,嘉应学院,南昌师范学院,大连民族大学,长沙学院,江苏理工学院,广州航海学院,山东第一医科大学,海南热带海洋学院,广西艺术学院,潍坊学院,华北科技学院,琼台师范学院,福建理工大学,广州航海学院,山东第一医科大学,湖南人文科技学院,黑龙江科技大学,新疆财经大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 500 | 41267 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 广西艺术学院 | 公办 | 500 | 40984 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 500 | 40859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 500 | 41161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 41466 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 福建理工大学 | 公办 | 500 | 41363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 广州航海学院 | 公办 | 500 | 41126 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 山东第一医科大学 | 公办 | 500 | 41402 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 500 | 41341 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 500 | 41458 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 500 | 41367 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 500 | 40896 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 500 | 41439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 湖南女子学院 | 公办 | 499 | 42213 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 499 | 42072 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 499 | 41509 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 499 | 41778 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 499 | 41708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 甘肃农业大学 | 公办 | 499 | 41904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 499 | 41874 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 499 | 42190 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 499 | 41866 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 梧州学院 | 公办 | 499 | 42060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 499 | 42188 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 499 | 41658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 六盘水师范学院 | 公办 | 499 | 42119 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 邯郸学院 | 公办 | 499 | 41601 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 山西传媒学院 | 公办 | 499 | 41956 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 499 | 41713 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 499 | 41937 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 499 | 42152 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 499 | 41602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 沧州师范学院 | 公办 | 499 | 42057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 西安航空学院 | 公办 | 498 | 42870 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 498 | 42658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 赣南科技学院 | 公办 | 498 | 42726 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 498 | 42972 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 中原工学院 | 公办 | 498 | 42445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 498 | 42386 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 四川文理学院 | 公办 | 498 | 42256 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 498 | 42758 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 498 | 42640 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 湖北工程学院 | 公办 | 498 | 42527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 498 | 42999 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 498 | 43017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 498 | 42273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 498 | 42460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 497 | 43806 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 497 | 43155 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 497 | 43046 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 天水师范学院 | 公办 | 497 | 43162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 太原学院 | 公办 | 497 | 43700 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 497 | 43633 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 洛阳师范学院 | 公办 | 497 | 43543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 497 | 43526 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 497 | 43109 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 497 | 43075 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 497 | 43365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 500 | 143224 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 500 | 143132 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 淮阴工学院 | 公办 | 500 | 142379 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 新疆第二医学院 | 公办 | 500 | 143231 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 500 | 142744 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 500 | 143271 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 500 | 143029 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 河池学院 | 公办 | 500 | 142670 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 500 | 142943 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2022 | 菏泽学院 | 公办 | 500 | 142786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 500 | 142161 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 500 | 142170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |