湖北高考547分左右的可以报考的本科大学名单! 2024年录取最低分547的大学
湖北高考547分左右的可以报考的本科大学名单!【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖北高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考547分左右高校录取名单,一共有46所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东政法学院,北京物资学院,中国劳动关系学院,西南科技大学,天津外国语大学,青岛理工大学,湖南中医药大学,广西师范大学,大连外国语大学,上海商学院,大连交通大学,中国人民警察大学等。
其中本科高校有46所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校42所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山东政法学院 | 本科 | 547 | 10005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 547 | 10005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 546 | 10229 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 546 | 10229 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 546 | 10229 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 546 | 10229 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 545 | 10436 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 545 | 10436 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 545 | 10436 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 545 | 10436 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 545 | 10436 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 浙大城市学院 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 广东警官学院 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 中央司法警官学院 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 江汉大学 | 本科 | 546 | 51834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 新乡医学院 | 本科 | 545 | 52528 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年湖北高考547分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考547分左右高校招生名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东政法学院,北京物资学院,中国劳动关系学院,西南科技大学,天津外国语大学,青岛理工大学,湖南中医药大学,广西师范大学,大连外国语大学,上海商学院,大连交通大学,中国人民警察大学,西藏大学,华东交通大学,海南师范大学,中国劳动关系学院,广东海洋大学,黑龙江中医药大学,淮北师范大学,中南林业科技大学,西安理工大学,西安邮电大学,陕西科技大学,广东金融学院等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 547 | 9417 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 546 | 9592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 546 | 9592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 546 | 9592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 545 | 9811 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 广东金融学院 | 本科 | 545 | 9811 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 545 | 9811 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 江汉大学 | 本科 | 545 | 9811 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 547 | 48431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 新疆医科大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 546 | 49101 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 545 | 49736 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
三、2022年湖北高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考547分左右高校录取名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东政法学院,北京物资学院,中国劳动关系学院,西南科技大学,天津外国语大学,青岛理工大学,湖南中医药大学,广西师范大学,大连外国语大学,上海商学院,大连交通大学,中国人民警察大学,西藏大学,华东交通大学,海南师范大学,中国劳动关系学院,广东海洋大学,黑龙江中医药大学,淮北师范大学,中南林业科技大学,西安理工大学,西安邮电大学,陕西科技大学,广东金融学院,湖南中医药大学,南华大学,中南林业科技大学,江苏科技大学,常州大学,长春理工大学,西安工业大学,辽宁师范大学,南昌航空大学,湖南工业大学,中国人民解放军战略支援部队信息工程大学,成都大学,石家庄铁道大学,广东海洋大学,河南财经政法大学等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校4所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 547 | 8616 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 547 | 8616 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 547 | 8616 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 547 | 8616 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 长春理工大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 西安工业大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 辽宁师范大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 545 | 9065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 545 | 9065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 545 | 9065 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 545 | 9065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 545 | 9065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 545 | 9065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 545 | 9065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 547 | 31412 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 547 | 31412 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 547 | 31412 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 547 | 31412 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 547 | 31412 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 武汉理工大学 | 211 | 547 | 31412 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 547 | 31412 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 546 | 32007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 空军工程大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 青海大学 | 211 | 546 | 32007 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 546 | 32007 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 东北电力大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 546 | 32007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 545 | 32601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 安徽财经大学 | 本科 | 545 | 32601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 545 | 32601 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |