山东-济南市 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 药品生产技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学制药工程专业) | 综合 | 466/231692 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学机械电子工程专业 | 综合 | 458/250758 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 412/354027 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 文物修复与保护 | 综合 | 409/360238 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 407/365001 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 407/364209 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 文物考古技术 | 综合 | 405/367675 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 403/373039 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 401/375416 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 401/376663 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 401/376166 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 398/381172 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 397/384297 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 396/385004 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 394/390161 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 393/392150 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 390/396551 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 390/398156 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 中药制药 | 综合 | 390/396988 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 390/397564 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 护理 | 综合 | 389/399390 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 387/403655 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 386/404747 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 384/408396 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 383/410294 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 助产 | 综合 | 383/410302 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 园林工程技术 | 综合 | 380/416223 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 380/415266 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 380/416287 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 文物展示利用技术 | 综合 | 380/415335 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 377/420841 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 370/433771 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 364/443328 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 362/446888 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 材料工程技术 | 综合 | 362/447354 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 老年保健与管理 | 综合 | 360/450684 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 护理(中外合作办学)(与美国海湾州立学院合作办学) | 综合 | 355/459909 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 钢铁智能冶金技术 | 综合 | 344/477623 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与湖北美和易思教育科技有限公司合作) | 综合 | 335/492336 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 综合 | 334/494094 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业机器人技术(校企合作,与武汉金石兴机器人自动化工程公司合作) | 综合 | 328/502287 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展有限公司合作) | 综合 | 325/507299 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术(校企合作,与湖北美和易思教育科技有限公司合作) | 综合 | 316/519613 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 会计信息管理(校企合作,与山东双元教育管理有限公司合作) | 综合 | 313/524256 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 财富管理(校企合作,与山东双元教育管理有限公司合作) | 综合 | 287/552517 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与中航通飞教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 286/553208 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网