重庆-渝中区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 定向 | 565/15216 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/17392 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 546/21407 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 地方专项计划 | 523/30304 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 512/35119 | 406 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科批 | 地方专项计划 | 491/12798 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 490/12997 | 407 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网