广东-中山市 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 481/173933 | 180 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 452/221688 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 444/234785 | 180 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 441/238728 | 180 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 435/247794 | 180 | (510) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 433/250219 | 180 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 423/265300 | 180 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 415/275772 | 180 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 412/280068 | 180 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 410/282632 | 180 | (509) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 中外合作办学 | 358/336463 | 180 | (511) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 464/73510 | 180 | (513) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 447/90468 | 180 | (514) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 协同培养 | 438/99991 | 180 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 417/121797 | 180 | (516) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 403/136493 | 180 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 中外合作办学 | 328/213360 | 180 | (517) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网