广东-东莞市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 469/189152 | 439 | (207) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 464/197053 | 439 | (205) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 455/74975 | 433 | (209) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 443/85966 | 433 | (208) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网